Quotazioni Immobiliari Roma (RM)
233 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | TESTACCIO (PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE) | B | 3800 | 5550 | 4675 |
| B12 | AVENTINO (RIPA-VIA DI S.SABINA) | B | 4500 | 6500 | 5500 |
| B13 | SANT`ANGELO-CAMPITELLI (VIA DEL PORTICO D`OTTAVIA) | B | 5800 | 8500 | 7150 |
| B14 | TRASTEVERE (VIA DELLA LUNGARA) | B | 4900 | 6800 | 5850 |
| B15 | BORGO (VIA DELLA CONCILIAZIONE) | B | 4500 | 6400 | 5450 |
| B17 | SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (PIAZZA INDIPENDENZA) | B | 4000 | 5900 | 4950 |
| B18 | ESQUILINO (PIAZZA VITTORIO) | B | 3200 | 4400 | 3800 |
| B2 | SAN SABA (PIAZZA G.L. BERNINI) | B | 4700 | 6700 | 5700 |
| B25 | LUDOVISI (VIA VENETO) | B | 5100 | 7100 | 6100 |
| B29 | VIMINALE (VIA TORINO) | B | 4300 | 5900 | 5100 |
| B3 | CELIO (VIA CLAUDIA) | B | 4200 | 5900 | 5050 |
| B31 | C.STORICO:TRIDENTE(CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI) | B | 7300 | 9500 | 8400 |
| B32 | C.STORICO:CORSO VITTORIO(PONTE,PARIONE,REGOLA,S.EUSTACHIO) | B | 6000 | 8300 | 7150 |
| B4 | MONTI (VIA DEI SERPENTI) | B | 4600 | 6500 | 5550 |
| C1 | PARIOLI (PIAZZA EUCLIDE) | C | 4500 | 6200 | 5350 |
| C10 | GARBATELLA (LARGO DELLE SETTE CHIESE) | C | 2625 | 3600 | 3113 |
| C11 | MARCONI (PIAZZA ENRICO FERMI) | C | 2550 | 3600 | 3075 |
| C12 | MONTEVERDE VECCHIO (VIA POERIO) | C | 3100 | 4550 | 3825 |
| C13 | MONTEVERDE NUOVO (VIA DI DONNA OLIMPIA) | C | 2350 | 3400 | 2875 |
| C14 | AURELIO MONTE DI CRETA (PIAZZA IRNERIO) | C | 2750 | 3850 | 3300 |
| C15 | AURELIO GREGORIO VII (VIA GREGORIO VII) | C | 3025 | 4400 | 3713 |
| C16 | CAVALLEGGERI (VIA DELLE FORNACI) | C | 3075 | 4600 | 3838 |
| C17 | BALDUINA GIOVENALE (VIA DELLE MEDAGLIE D`ORO) | C | 3075 | 4150 | 3613 |
| C18 | CIPRO (VIA ANGELO EMO) | C | 3400 | 4650 | 4025 |
| C19 | PONTE MILVIO-FARNESINA (VIA DELLA FARNESINA) | C | 3000 | 4400 | 3700 |
| C2 | SALARIO (VIA NIZZA) | C | 3600 | 4900 | 4250 |
| C21 | SALARIO AFRICANO (VIALE LIBIA) | C | 3450 | 4650 | 4050 |
| C22 | BATTERIA NOMENTANA-LANCIANI (VIA COSTANTINO MAES) | C | 3300 | 4750 | 4025 |
| C24 | BOLOGNA (VIA LIVORNO) | C | 3300 | 4550 | 3925 |
| C26 | VILLAGGIO OLIMPICO (VIALE DE COUBERTIN) | C | 3400 | 4900 | 4150 |
| C27 | PORTA PORTESE (VIA ETTORE ROLLI) | C | 2775 | 4050 | 3413 |
| C29 | CASAL BERTONE-PORTONACCIO (VIA DI CASAL BERTONE) | C | 2600 | 3750 | 3175 |
| C3 | PINCIANO (VIA GIOVANNI PAISIELLO) | C | 4200 | 6200 | 5200 |
| C30 | PIGNETO (PIAZZA DEL PIGNETO) | C | 2750 | 3850 | 3300 |
| C31 | MARCO POLO (VIALE MARCO POLO) | C | 4000 | 6000 | 5000 |
| C32 | OSTIENSE (VIA DEL PORTO FLUVIALE) | C | 3100 | 4350 | 3725 |
| C35 | AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (VIA BENTIVOGLIO) | C | 2600 | 3850 | 3225 |
| C38 | CASILINO MARRANELLA (VIA LABICO) | C | 2275 | 3100 | 2688 |
| C4 | NOMENTANO TORLONIA (PIAZZA GALENO) | C | 4100 | 6100 | 5100 |
| C40 | PRATI (VIA COLA DI RIENZO) | C | 4500 | 6300 | 5400 |
| C41 | DELLA VITTORIA (PIAZZA MAZZINI) | C | 3750 | 5300 | 4525 |
| C42 | VIGNA CLARA (VIA DI VIGNA STELLUTI) | C | 3000 | 4250 | 3625 |
| C43 | TRIONFALE IGEA (VIA MARIO FANI) | C | 2525 | 3700 | 3113 |
| C44 | CAMILLUCCIA (VIA DELLA CAMILLUCCIA) | C | 3600 | 5300 | 4450 |
| C45 | NOCETTA (VIA DELLA NOCETTA) | C | 2450 | 3600 | 3025 |
| C46 | SALARIO TRIESTE (CORSO TRIESTE) | C | 4300 | 6400 | 5350 |
| C47 | BALDUINA BELSITO (PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO) | C | 2900 | 4150 | 3525 |
| C48 | TOR MARANCIA NAVIGATORI (VIA C.T.ODESCALCHI) | C | 2325 | 3450 | 2888 |
| C49 | FLAMINIO (VIA G. RENI) | C | 4200 | 5800 | 5000 |
| C5 | SAN LORENZO (VIA DEI SABELLI) | C | 2825 | 3950 | 3388 |
| C50 | FLAMINIO PORTA DEL POPOLO (PIAZZA DELLA MARINA) | C | 4500 | 6500 | 5500 |
| C51 | APPIO LATINO (VIA LATINA) | C | 3075 | 4200 | 3638 |
| C52 | COLLINA FLEMING (VIA BEVAGNA) | C | 3050 | 4400 | 3725 |
| C7 | APPIO VILLA FIORELLI (VIA TARANTO) | C | 3150 | 4450 | 3800 |
| C8 | APPIO NOCERA UMBRA (PIAZZA S.MARIA AUSILIATRICE) | C | 2950 | 4050 | 3500 |
| C9 | APPIO METRONIO (PIAZZA TUSCOLO) | C | 3300 | 4600 | 3950 |
| D1 | PRENESTINO LABICANO (VIALE PARTENOPE,VIA TEANO) | D | 2350 | 3350 | 2850 |
| D11 | MONTESACRO (VIALE ADRIATICO) | D | 2950 | 4200 | 3575 |
| D12 | VALMELAINA-TUFELLO (VIA DELLE ISOLE CURZOLANE) | D | 2575 | 3600 | 3088 |
| D14 | CENTOCELLE (PIAZZA DEI MIRTI) | D | 2025 | 2850 | 2438 |
| D15 | ARDEATINO OTTAVO COLLE (VIA DEL SERAFICO) | D | 2950 | 4300 | 3625 |
| D16 | PIETRALATA TIBURTINO (VIA FILIPPO MEDA) | D | 2525 | 3700 | 3113 |
| D17 | COLLATINO (VIA DELLA SERENISSIMA) | D | 2100 | 2950 | 2525 |
| D18 | ALESSANDRINO (VIALE ALESSANDRINO) | D | 2000 | 2750 | 2375 |
| D19 | CINECITTA` DON BOSCO (PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO) | D | 2275 | 3150 | 2713 |
| D2 | TOR PIGNATTARA (VIA DI TOR PIGNATTARA) | D | 2200 | 3225 | 2713 |
| D20 | CINECITTA` LAMARO (VIA RAIMONDO SCINTU) | D | 2050 | 2950 | 2500 |
| D21 | APPIO CLAUDIO (VIALE GIULIO AGRICOLA) | D | 2800 | 3900 | 3350 |
| D22 | STATUARIO-CAPANNELLE (VIA DEL CALICE) | D | 2175 | 3100 | 2638 |
| D23 | QUARTO MIGLIO (VIA APPIA PIGNATELLI) | D | 2400 | 3250 | 2825 |
| D24 | PRIMAVALLE-TORREVECCHIA (VIA DI TORREVECCHIA) | D | 2250 | 3250 | 2750 |
| D26 | SAN BASILIO (VIA POLLENZA) | D | 1825 | 2650 | 2238 |
| D27 | TALENTI (VIA UGO OJETTI) | D | 2500 | 3450 | 2975 |
| D28 | GIULIANO DALMATA (VIA MATTEO BARTOLI) | D | 2525 | 3600 | 3063 |
| D29 | EUR (VIALE EUROPA) | D | 3200 | 4700 | 3950 |
| D30 | TOMBA DI NERONE (VIA DI GROTTAROSSA) | D | 1750 | 2575 | 2163 |
| D31 | CASSIA DUE PONTI (VIA ORIOLO ROMANO) | D | 2150 | 3050 | 2600 |
| D32 | FONTE MERAVIGLIOSA-ARDEATINO MILLEVOI(VIA STEFANO GRADI) | D | 2700 | 3500 | 3100 |
| D34 | MONTAGNOLA (VIA PICO DELLA MIRANDOLA) | D | 2725 | 3600 | 3163 |
| D36 | GROTTA PERFETTA-ROMA 70 (VIALE ERMINIO SPALLA) | D | 2250 | 3200 | 2725 |
| D37 | APPIA ANTICA (VIA DI TOR CARBONE) | D | 3100 | 4500 | 3800 |
| D38 | TINTORETTO (VIA BALLARIN) | D | 2450 | 3400 | 2925 |
| D45 | PINETA SACCHETTI (VIA MATTIA BATTISTINI) | D | 2375 | 3450 | 2913 |
| D46 | CONCA D`ORO (VIA VAL DI LANZO) | D | 2525 | 3400 | 2963 |
| D47 | SACCO PASTORE (VIA VAL TROMPIA) | D | 2750 | 3900 | 3325 |
| D48 | PIETRALATA (VIA DI PIETRALATA) | D | 2175 | 3200 | 2688 |
| D49 | CASAL BRUCIATO (VIA C. FACCHINETTI) | D | 2225 | 3075 | 2650 |
| D5 | SAN PAOLO (VIA TULLIO LEVI CIVITA) | D | 2675 | 3750 | 3213 |
| D52 | CASILINO VILLA DE SANTIS (VIA ROMOLO BALZANI) | D | 1950 | 2800 | 2375 |
| D53 | QUADRARO (VIA DEI QUINTILI) | D | 2250 | 3300 | 2775 |
| D54 | ARCO DI TRAVERTINO-TOR FISCALE (VIA DEMETRIADE) | D | 2300 | 3300 | 2800 |
| D57 | NOMENTANO KANT (VIALE KANT) | D | 1975 | 2850 | 2413 |
| D58 | PODERE ROSA (VIA DIEGO FABBRI) | D | 2275 | 3250 | 2763 |
| D59 | CASAL DEI PAZZI (VIA DI CASAL DEI PAZZI) | D | 1925 | 2800 | 2363 |
| D61 | COLLI ANIENE-VERDEROCCA (VIA GROTTA DI GREGNA) | D | 2350 | 3400 | 2875 |
| D63 | TOR TRE TESTE (VIA DAVIDE CAMPARI) | D | 1850 | 2675 | 2263 |
| D64 | TORRE SPACCATA (VIA DEI ROMANISTI) | D | 1775 | 2500 | 2138 |
| D66 | TORRACCIA DI SAN BASILIO (VIA DONATO MENICHELLA) | D | 1750 | 2600 | 2175 |
| D68 | CORTINA D`AMPEZZO (VIA CORTINA D`AMPEZZO) | D | 2800 | 4100 | 3450 |
| D69 | MONTE MARIO ALTO (VIA AUGUSTO CONTI) | D | 2350 | 3350 | 2850 |
| D7 | PORTUENSE (VIA PROSPERO COLONNA) | D | 2375 | 3350 | 2863 |
| D71 | NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (VIA MONTE CERVIALTO) | D | 2500 | 3700 | 3100 |
| D72 | CORVIALE (VIA MARINO MAZZACURATI) | D | 1800 | 2550 | 2175 |
| D73 | CASETTA MATTEI (VIA DEGLI ADIMARI) | D | 1825 | 2525 | 2175 |
| D74 | TRULLO (VIA MONTE DELLE CAPRE) | D | 1950 | 2725 | 2338 |
| D75 | BOSCO DEGLI ARVALI (VIA DI GENEROSA) | D | 2075 | 3025 | 2550 |
| D76 | PISANA-BRAVETTA (VIA DEI GONZAGA) | D | 2000 | 2775 | 2388 |
| D77 | AURELIO VAL CANNUTA (VIA DI VAL CANNUTA) | D | 2575 | 3550 | 3063 |
| D78 | FERRATELLA (VIALE CESARE PAVESE) | D | 2600 | 3900 | 3250 |
| D79 | TORRINO SUD (VIA DEL FIUME GIALLO) | D | 2500 | 3300 | 2900 |
| D8 | MAGLIANA (VIA DELL`IMPRUNETA) | D | 1950 | 2750 | 2350 |
| D80 | TORRINO NORD-CITTA` D`EUROPA (VIA DELLE COSTELLAZIONI) | D | 3300 | 4600 | 3950 |
| D81 | DECIMA (VIALE CAMILLO SABATINI) | D | 1800 | 2700 | 2250 |
| D82 | MOSTACCIANO (VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO) | D | 2325 | 3200 | 2763 |
| D9 | COLLI PORTUENSI (PIAZZALE EUGENIO MORELLI) | D | 2550 | 3550 | 3050 |
| E10 | MORENA-CASAL MORENA (VIA CASAL MORENA) | E | 1650 | 2275 | 1963 |
| E101 | CASAL MONASTERO (VIA BELMONTE IN SABINA) | E | 1800 | 2675 | 2238 |
| E105 | BOCCEA QUARTACCIO (VIA ANDERSEN) | E | 1975 | 2825 | 2400 |
| E11 | GIARDINETTI (VIA MARCANTONIO RAIMONDI) | E | 1650 | 2325 | 1988 |
| E113 | CASALOTTI SELVA CANDIDA (VIA DI SELVA NERA) | E | 1850 | 2650 | 2250 |
| E114 | OTTAVIA LUCCHINA (VIA DELLA LUCCHINA) | E | 1875 | 2625 | 2250 |
| E115 | SETTECAMINI (VIA RUBELLIA) | E | 1475 | 2075 | 1775 |
| E12 | CASALOTTI (PIAZZA ORMEA) | E | 1800 | 2675 | 2238 |
| E123 | LA CINQUINA-BUFALOTTA (VIA FEO BELCARI) | E | 1775 | 2575 | 2175 |
| E125 | CASALOTTI PANTAN MONASTERO (VIA DI CASAL SELCE) | E | 1525 | 2175 | 1850 |
| E127 | CASILINO DUE TORRI-VILLAVERDE (VIA DEGAS) | E | 1425 | 1900 | 1663 |
| E128 | VERMICINO (VIA DEL CASALE ANTONIONI) | E | 1400 | 2075 | 1738 |
| E13 | FONTE OSTIENSE (VIALE IGNAZIO SILONE) | E | 1775 | 2575 | 2175 |
| E132 | LA RUSTICA (VIA ACHILLE VERTUNNI) | E | 1600 | 2150 | 1875 |
| E138 | TOR BELLA MONACA PEEP (VIA DELL`ARCHEOLOGIA) | E | 1100 | 1600 | 1350 |
| E139 | TOR BELLA MONACA-VALLE FIORITA-DUE LEONI (VIA ACQUARONI) | E | 1375 | 1950 | 1663 |
| E14 | TOR SAPIENZA-ZONA INDUSTRIALE VIA DELL`OMO (VIALE GIORGIO DE CHIRICO) | E | 1725 | 2400 | 2063 |
| E140 | TORRENOVA (VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA) | E | 1450 | 2100 | 1775 |
| E141 | CINECITTA` EST (VIALE ANTONIO CIAMARRA) | E | 1900 | 2650 | 2275 |
| E143 | TOR VERGATA UNIVERSITA`-PASSO LOMBARDO (VIA DI PASSO LOMBARDO) | E | 1575 | 2300 | 1938 |
| E144 | ROMANINA (VIA SCIMONELLI) | E | 1450 | 2150 | 1800 |
| E145 | ANAGNINA VALLE MARCIANA-FOSSO SANT`ANDREA (VIA DEL FOSSO DI SANT`ANDREA) | E | 1625 | 2425 | 2025 |
| E146 | MORENA GASPERINA (VIA CROPANI) | E | 1975 | 2850 | 2413 |
| E147 | GREGNA SANT`ANDREA (VIA PIETRO CROSTAROSA) | E | 1475 | 2150 | 1813 |
| E15 | TORRE ANGELA (VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA) | E | 1350 | 1975 | 1663 |
| E156 | PISANA-PONTE GALERIA (VIA ETTORE SCANDALE,VIA USINI) | E | 1625 | 2300 | 1963 |
| E157 | CASTEL DI LEVA (VIA DI TOR CHIESACCIA) | E | 1900 | 2700 | 2300 |
| E158 | DIVINO AMORE-FALCOGNANA (VIA DEI CASALI DI PORTA MEDAGLIA) | E | 1600 | 2325 | 1963 |
| E159 | LA STORTA CASALE SAN NICOLA (VIA G.B.PARAVIA) | E | 1500 | 2200 | 1850 |
| E16 | CASTEL GIUBILEO-BEL POGGIO (VIA CASTORANO) | E | 1450 | 1975 | 1713 |
| E160 | TRAGLIATELLA (VIA PIOSSASCO) | E | 825 | 1200 | 1013 |
| E162 | VALLE MURICANA-MONTE PIETRA PERTUSA (VIA DI VALLE MURICANA) | E | 1550 | 2200 | 1875 |
| E165 | LUNGHEZZA-CASTELVERDE-FOSSO SAN GIULIANO (VIA DEL FOSSO DELL`OSA) | E | 1225 | 1800 | 1513 |
| E166 | CORCOLLE-SAN VITTORINO (VIA SANT`ELPIDIO AL MARE) | E | 1150 | 1650 | 1400 |
| E168 | PRENESTINO COLLE DEL SOLE-LAGO REGILLO (VIA OLLOLAI) | E | 1275 | 1900 | 1588 |
| E17 | OTTAVIA PALMAROLA (VIA DELLA PALMAROLA) | E | 1700 | 2475 | 2088 |
| E170 | COLLE MATTIA-FONTANA CANDIDA (VIA DEL CASALE CIMINELLI) | E | 1000 | 1450 | 1225 |
| E171 | CASALOTTI VALLE SANTA (VIA VENDRAMINI) | E | 1575 | 2250 | 1913 |
| E179 | ROMANINA TOR VERGATA (VIA BERNARDINO ALIMENA) | E | 2050 | 2850 | 2450 |
| E18 | GROTTAROSSA-SAXA RUBRA (VIA CARLO EMERY) | E | 2925 | 4000 | 3463 |
| E181 | PARCO DI VEIO PRATO DELLA CORTE (VIA FORMELLESE) | E | 1425 | 2100 | 1763 |
| E184 | MEZZOCAMMINO (VIA DI MEZZOCAMMINO) | E | 2775 | 3800 | 3288 |
| E185 | FONTE LAURENTINA (VIA EDOARDO AMALDI) | E | 2600 | 3400 | 3000 |
| E186 | OSTIA LEVANTE | E | 1800 | 2450 | 2125 |
| E187 | OSTIA PONENTE | E | 1700 | 2350 | 2025 |
| E188 | VALLERANO ( VIA DI VALLERANO) - PAPILLO ( VIA ALBERTO MORAVIA) | E | 2600 | 3600 | 3100 |
| E19 | BORGHESIANA-FINOCCHIO (VIA DI BORGHESIANA) | E | 1300 | 1825 | 1563 |
| E21 | SPINACETO-TOR DE` CENCI (VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA) | E | 1650 | 2150 | 1900 |
| E22 | ACQUA VERGINE(PRATO FIORITO-COLLE PRENESTINO,MONFORTANI) | E | 1225 | 1775 | 1500 |
| E23 | SETTECAMINI CASE ROSSE (VIA DELLE CASE ROSSE) | E | 1275 | 1800 | 1538 |
| E24 | LA GIUSTINIANA (VIA ITALO PICCAGLI) | E | 1750 | 2500 | 2125 |
| E25 | PRIMA PORTA (VIA DELLA VILLA DI LIVIA) | E | 1250 | 1875 | 1563 |
| E26 | LA STORTA (VIA DELLA TORRE DI SPIZZICHINO) | E | 1650 | 2400 | 2025 |
| E27 | LABARO (VIA GEMONA DEL FRIULI) | E | 1500 | 2100 | 1800 |
| E28 | TORRE GAIA-VILLAGGIO BREDA (VIA DI GROTTE CELONI) | E | 1675 | 2475 | 2075 |
| E3 | TORRE MAURA (VIA WALTER TOBAGI) | E | 1675 | 2400 | 2038 |
| E30 | CASAL PALOCCO (VIALE GORGIA DI LEONTINI) | E | 2400 | 3200 | 2800 |
| E31 | ACILIA NORD (VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO) | E | 1600 | 2100 | 1850 |
| E32 | OSTIA ANTICA (VIA DEL CASTELLO) | E | 1550 | 2275 | 1913 |
| E33 | ACILIA SUD (VIA DI PRATO CORNELIO) | E | 1775 | 2375 | 2075 |
| E38 | ARDEATINA SELVOTTA-SPREGAMORE (VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA) | E | 1175 | 1750 | 1463 |
| E39 | CASTEL DI DECIMA-CASTEL ROMANO (VIA NAZZARENO STRAMPELLI) | E | 1500 | 2200 | 1850 |
| E40 | COLLE SALARIO (VIA MONTE GIBERTO) | E | 2475 | 3250 | 2863 |
| E41 | FIDENE-VILLA SPADA (VIA RADICOFANI) | E | 1850 | 2650 | 2250 |
| E42 | SERPENTARA (VIALE LINA CAVALIERI) | E | 1900 | 2625 | 2263 |
| E47 | VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (VIA DELLE VIGNE NUOVE) | E | 2650 | 3450 | 3050 |
| E49 | OSTERIA DEL CURATO-LUCREZIA ROMANA (VIA DELLE CAPANNELLE) | E | 2200 | 3075 | 2638 |
| E50 | SETTEBAGNI (VIA S.ANTONIO DA PADOVA) | E | 1625 | 2350 | 1988 |
| E51 | CASAL BOCCONE BUFALOTTA (VIA PAOLO MONELLI) | E | 2850 | 3850 | 3350 |
| E53 | PONTE DI NONA (VIA LUIGI GASTINELLI) | E | 1425 | 2125 | 1775 |
| E61 | TORRICOLA (VIA DI TORRICOLA) | E | - | - | - |
| E62 | TRIGORIA (VIA DI TRIGORIA) | E | 1750 | 2375 | 2063 |
| E64 | SANTA PALOMBA-PIAN SAVELLI (VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA) | E | 1100 | 1600 | 1350 |
| E65 | FIORANELLO (VIA DI FIORANELLO) | E | 1600 | 2350 | 1975 |
| E7 | TORRESINA-MONTE DEL MARMO (VIA DEL PODERE DI SAN GIUSTO) | E | 1950 | 2725 | 2338 |
| E71 | PIANA DEL SOLE - FIERA DI ROMA (VIA CRISTOFORO SABBADINO) | E | 1650 | 2400 | 2025 |
| E72 | CASTEL DI GUIDO-MALAGROTTA (VIA DI CASTEL DI GUIDO) | E | 1500 | 2225 | 1863 |
| E73 | MASSIMINA-CASAL LUMBROSO (VIA MASSIMILLA) | E | 1575 | 2325 | 1950 |
| E75 | CECCHIGNOLA-TOR PAGNOTTA (VIA DELLA CECCHIGNOLA) | E | 1650 | 2425 | 2038 |
| E77 | CESANO (VIA DI BACCANELLO) | E | 1175 | 1750 | 1463 |
| E78 | ISOLA FARNESE (VIA CERQUETTA) | E | 1500 | 2200 | 1850 |
| E79 | OSTERIA NUOVA-CASACCIA (VIA ANGUILLARESE) | E | 900 | 1325 | 1113 |
| E8 | MONTESPACCATO (VIA CORNELIA) | E | 1800 | 2525 | 2163 |
| E81 | VITINIA (VIA SARSINA) | E | 1600 | 2250 | 1925 |
| E83 | ACILIA NUOVA-MADONNETTA (VIA BEPI ROMAGNONI) | E | 1700 | 2475 | 2088 |
| E84 | AXA (VIA ARISTOFANE) | E | 1700 | 2550 | 2125 |
| E87 | DRAGONCELLO (VIALE A.RUSPOLI) | E | 1400 | 1850 | 1625 |
| E88 | DRAGONA (VIA DI DRAGONE) | E | 1550 | 2250 | 1900 |
| E89 | TIBERINA-MALBORGHETTO (VIA MALBORGHETTO-TIBERINA KM 7) | E | 1050 | 1550 | 1300 |
| E9 | TOR CERVARA-PONTE MAMMOLO (VIA VANNINA) | E | 1500 | 2225 | 1863 |
| E92 | STAGNI DI OSTIA-LONGARINA (VIA FEDERICO BAZZINI) | E | 1450 | 2050 | 1750 |
| E94 | INFERNETTO (VIA ERMANNO WOLF FERRARI) | E | 1950 | 2875 | 2413 |
| E96 | SANTA CORNELIA (VIA DEL FOSSO DI MONTE OLIVIERO) | E | 1725 | 2475 | 2100 |
| E97 | OLGIATA (LARGO DELL`OLGIATA) | E | 1400 | 2050 | 1725 |
| E98 | MURATELLA (VIALE GAETANO ARTURO CROCCO) | E | 2025 | 2625 | 2325 |
| R1 | INVIOLATELLA DUE PONTI (VIA BOMARZO) | R | - | - | - |
| R10 | FORO ITALICO (VIALE DEL FORO ITALICO) | R | - | - | - |
| R11 | VERANO-UNIVERSITA` POLICLINICO | R | - | - | - |
| R12 | OSPEDALI SAN CAMILLO FORLANINI | R | - | - | - |
| R13 | ACQUA ACETOSA (VIA DEI CAMPI SPORTIVI) | R | - | - | - |
| R15 | REBIBBIA | R | - | - | - |
| R16 | GEMELLI | R | - | - | - |
| R19 | SANTA MARIA DELLA PIETA | R | - | - | - |
| R2 | RISERVA NATURALE MARTIGNANO-BRACCIANO | R | - | - | - |
| R23 | AEROPORTO CIAMPINO | R | - | - | - |
| R25 | MAGLIANA PARCO DE` MEDICI (VIA SALVATORE REBECCHINI) | R | - | - | - |
| R27 | TENUTA PRES. CASTEL PORZIANO (VIALE DI CASTEL PORZIANO) | R | - | - | - |
| R28 | CIMITERO PRIMA PORTA | R | - | - | - |
| R29 | AERURBE | R | - | - | - |
| R30 | IPPODROMO TOR DI QUINTO | R | - | - | - |
| R37 | IPPODROMO TOR DI VALLE | R | - | - | - |
| R39 | CASTEL FUSANO (VIALE VILLA DI PLINIO) | R | - | - | - |
| R40 | SANTA MARIA DI GALERIA (VIA DI SANTA MARIA DI GALERIA) | R | 950 | 1400 | 1175 |
| R41 | FORO ROMANO | R | - | - | - |
| R6 | CASTEL DI GUIDO MALAGROTTA (VIA DI MACCARESE) | R | - | - | - |
| R7 | RISERVA DELLA MARCIGLIANA (VIA DI SANTA COLOMBA) | R | 1550 | 2300 | 1925 |
| R8 | VALLE DEL TEVERE NORD EST | R | - | - | - |
| R9 | AGRO ROMANO OVEST (VIA SANTA MARIA DI GALERIA) | R | 1100 | 1600 | 1350 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Roma
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis