Quotazioni Immobiliari Sutri (VT)
5 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO | B | 750 | 1050 | 900 |
| C1 | ESPANSIONE | C | 800 | 1100 | 950 |
| D2 | COLLE DIANA - MONTE DELLA GUARDIA | D | 900 | 1300 | 1100 |
| E1 | FONTEVIVOLA | E | - | - | - |
| R2 | AGRICOLA | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Sutri
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis