Quotazioni Immobiliari Verona (VR)
19 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | CENTRO STORICO, S.STEFANO, S.MARIA ROCCA MAGGIORE, LUNGADIGE PORTA VITTORIA | B | 2800 | 3850 | 3325 |
| B5 | B.GO TRENTO, PINDEMONTE, VALDONEGA | B | 2125 | 2800 | 2463 |
| B6 | VERONETTA | B | 1975 | 2750 | 2363 |
| B7 | S.ZENO, PORTA PALIO, VALVERDE, CITTADELLA, PORTA NUOVA (DENTRO MURA) | B | 2225 | 2975 | 2600 |
| C2 | B.GO VENEZIA, BIONDELLA | C | 1300 | 1725 | 1513 |
| C4 | NAVIGATORI, PONTE CRENCANO, QUINZANO, AVESA, PARONA, PRIMA COLLINA A NORD DELLA CITTA' | C | 1600 | 1975 | 1788 |
| C5 | B.GO MILANO, B.GO NIOVO, SAVAL, STADIO, P.TA NUOVA (FUORI MURA) | C | 1675 | 2025 | 1850 |
| D2 | S.CROCE, B.GO TRIESTE, PORTO S.PANCRAZIO, S.MICHELE, MOLINI | D | 1375 | 1750 | 1563 |
| D4 | GOLOSINE, S.LUCIA | D | 1175 | 1400 | 1288 |
| D5 | GALTAROSSA, BASSO ACQUAR, PARCO FERROVIARIO, FIERA, Z.A.I. E SUOI AMPLIAMENTI, QUADRANTE EUROPA | D | 950 | 1350 | 1150 |
| D8 | B.GO ROMA, TOMBA, TOMBETTA, CRISTO LAVORATORE, PRIMO MAGGIO, PALAZZINA | D | 1350 | 1750 | 1550 |
| D9 | CHIEVO E SAN MASSIMO | D | 1800 | 2050 | 1925 |
| E1 | POIANO, QUINTO, MONTORIO, VALPANTENA E VAL SQUARANTO | E | 1600 | 2050 | 1825 |
| E2 | BASSONA E COMPARTI EDIFICATI LIMITROFI | E | 1250 | 1650 | 1450 |
| E3 | SACRA FAMIGLIA, CA` DI DAVID | E | 1500 | 1950 | 1725 |
| R1 | TERRITORIO RURALE AD EST, A SCARSA DENSITA EDILIZIA | R | - | - | - |
| R2 | TERRITORIO RURALE AD OVEST, A SCARSA DENSITA EDILIZIA | R | - | - | - |
| R3 | TERRITORIO COLLINARE A NORD, A SCARSA DENSITA EDILIZIA | R | - | - | - |
| R4 | TERRITORIO RURALE A SUD, A SCARSA DENSITA EDILIZIA | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Verona
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis