Quotazioni Immobiliari Jesolo (VE)
8 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B5 | JESOLO PAESE | B | 1300 | 1700 | 1500 |
| D1 | ZONA INDUSTRIALE JESOLO | D | - | - | - |
| E2 | ZONA ARTIGIANALE LIDO | E | - | - | - |
| E3 | LIDO OVEST | E | 2350 | 2900 | 2625 |
| E4 | LIDO EST | E | 2100 | 2600 | 2350 |
| E5 | CORTELLAZZO | E | 1500 | 1700 | 1600 |
| E6 | PINETA | E | 2000 | 2500 | 2250 |
| R1 | ZONA RURALE | R | 950 | 1200 | 1075 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Jesolo
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis