Quotazioni Immobiliari Verbania (VB)
13 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ABITATO DI INTRA | B | 1300 | 1825 | 1563 |
| B2 | PALLANZA - SUNA | B | 1375 | 1925 | 1650 |
| B5 | LUNGOLAGO DI INTRA | B | 1525 | 2025 | 1775 |
| C1 | S.ANNA, TRIBUNALE, ACETATI | C | 1200 | 1700 | 1450 |
| C3 | CASTAGNOLA - VILLA TARANTO - LUNGO LAGO VILLA GIULIA | C | 1375 | 2050 | 1713 |
| D1 | SUNA COLLINARE | D | 1150 | 1675 | 1413 |
| D2 | ZOVERALLO - BIGANZOLO | D | 1125 | 1650 | 1388 |
| D3 | TROBASO - POSSACCIO - RENCO - UNCHIO | D | 1175 | 1650 | 1413 |
| D4 | FONDOTOCE - TRE PONTI - CAVANDONE | D | 1025 | 1525 | 1275 |
| D5 | MADONNA DI CAMPAGNA - PLUSC | D | 1075 | 1575 | 1325 |
| D8 | TECNOPARCO - STAZIONE | D | 900 | 1300 | 1100 |
| R1 | RURALE MONTANA MONTEROSSO | R | 975 | 1375 | 1175 |
| R2 | RURALE MONTANA NORD | R | 550 | 800 | 675 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Verbania
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis