Quotazioni Immobiliari Torino (TO)
47 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ROMA | B | 2900 | 4400 | 3650 |
| B2 | CARLO EMANUELE II | B | 2700 | 4100 | 3400 |
| B3 | SOLFERINO | B | 2000 | 3000 | 2500 |
| B4 | VINZAGLIO | B | 2025 | 3025 | 2525 |
| B5 | GARIBALDI | B | 1875 | 2800 | 2338 |
| B6 | CASTELLO | B | 2300 | 3400 | 2850 |
| B7 | ROCCA | B | 1850 | 2800 | 2325 |
| B8 | SAN SALVARIO | B | 1425 | 2150 | 1788 |
| B9 | STATI UNITI | B | 2250 | 3400 | 2825 |
| C1 | VALENTINO | C | 1925 | 2850 | 2388 |
| C11 | MICHELOTTI | C | 1700 | 2525 | 2113 |
| C12 | CRIMEA | C | 2350 | 3500 | 2925 |
| C15 | DUCA D AOSTA | C | 2100 | 3100 | 2600 |
| C17 | PORTA PALAZZO - MARIA AUSILIATRICE | C | 1080 | 1625 | 1353 |
| C18 | VANCHIGLIA - BORGO ROSSINI | C | 1525 | 2300 | 1913 |
| C19 | AURORA | C | 1025 | 1550 | 1288 |
| C2 | DANTE | C | 1525 | 2250 | 1888 |
| C20 | VANCHIGLIETTA | C | 1425 | 2150 | 1788 |
| C21 | CAMPIDOGLIO - MARTINETTO | C | 1225 | 1850 | 1538 |
| C22 | ADRIANO - BERNINI - RIVOLI | C | 1525 | 2275 | 1900 |
| C23 | CENISIA | C | 1400 | 2100 | 1750 |
| C24 | SAN PAOLO | C | 1375 | 2100 | 1738 |
| C3 | SAN SECONDO | C | 1600 | 2350 | 1975 |
| C4 | GALILEO FERRARIS | C | 1800 | 2700 | 2250 |
| C5 | DE GASPERI | C | 1900 | 2775 | 2338 |
| C6 | POLITECNICO | C | 2000 | 3000 | 2500 |
| C7 | DUCHESSA JOLANDA | C | 1775 | 2625 | 2200 |
| C8 | SAN DONATO | C | 1375 | 2075 | 1725 |
| D10 | MADONNA DI CAMPAGNA | D | 935 | 1400 | 1168 |
| D11 | SPINA 4 - DOCKS DORA | D | 905 | 1375 | 1140 |
| D15 | BARCA - BERTOLLA | D | 990 | 1475 | 1233 |
| D16 | NIZZA MILLEFONTI | D | 1175 | 1775 | 1475 |
| D17 | FILADELFIA - TRAIANO | D | 1005 | 1500 | 1253 |
| D18 | SANTA RITA | D | 1225 | 1825 | 1525 |
| D19 | MIRAFIORI NORD | D | 1000 | 1500 | 1250 |
| D20 | BARRIERA DI MILANO | D | 685 | 1030 | 858 |
| D21 | REBAUDENGO - REGIO PARCO | D | 745 | 1120 | 933 |
| D22 | CORONA NORD | D | 785 | 1175 | 980 |
| D23 | LUCENTO - VALLETTE | D | 820 | 1225 | 1023 |
| D24 | PARELLA | D | 1215 | 1825 | 1520 |
| D25 | AERONAUTICA - LESNA | D | 1110 | 1650 | 1380 |
| D26 | POZZO STRADA | D | 1425 | 2150 | 1788 |
| D6 | MIRAFIORI SUD | D | 910 | 1325 | 1118 |
| D9 | SPINA 3 - EUROTORINO | D | 1290 | 1925 | 1608 |
| E1 | COLLINARE VILLA DELLA REGINA | E | 1700 | 2500 | 2100 |
| E2 | COLLINARE SUPERGA | E | 1270 | 1900 | 1585 |
| E3 | COLLINARE CAVORETTO | E | 1425 | 2150 | 1788 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Torino
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis