Quotazioni Immobiliari Trento (TN)
38 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO | B | 3000 | 3500 | 3250 |
| B10 | EX AREA MICHELIN - LE ALBERE | B | 3200 | 3700 | 3450 |
| B2 | VIA PIETRASTRETTA, VIA MALVASIA, VIA MANZONI, TORRE VERDE, TORRE VANGA, VIA PREPOSITURA, VIA ROSMINI, STADIO, STAZ., VIA SEGANTINI | B | 2300 | 3100 | 2700 |
| B3 | CRISTO RE,LUNG`ADIGE LEOPARDI, CORSO BUONARROTI | B | 2200 | 2750 | 2475 |
| B4 | MURALTA | B | 2100 | 2500 | 2300 |
| B5 | LASTE, PIETRASTRETTA, PORT`AQUILA | B | 2500 | 2800 | 2650 |
| B6 | VIA GIARDINI,VIA VENEZIA,VIA CAVE,VIA DELLA BUSA, SAN DONA`, MESIANO | B | 2400 | 2700 | 2550 |
| B7 | VIA S.FRANCESCO D`ASSISI,CORSO 3 NOVEMBRE,VIALE ROVERETO,VIALE TRIESTE,VIA GRAZIOLI (ZONA TRIBUNALE) | B | 2500 | 3300 | 2900 |
| B8 | BOLGHERA | B | 2500 | 3300 | 2900 |
| B9 | CIMITERO, SAN GIUSEPPE, S. PIO X, GHIAIE | B | 2400 | 2850 | 2625 |
| C1 | PIEDICASTELLO,VELA | C | 1950 | 2550 | 2250 |
| C10 | MAN | C | 2200 | 2600 | 2400 |
| C11 | SAN BARTOLOMEO, CLARINA | C | 2450 | 3000 | 2725 |
| C12 | MAS DESERT | C | 1800 | 2000 | 1900 |
| C13 | VILLAZZANO | C | 2000 | 2500 | 2250 |
| C14 | RAVINA | C | 2000 | 2500 | 2250 |
| C2 | RONCAFORT | C | 2000 | 2300 | 2150 |
| C3 | MELTA,GARDOLO,CANOVA, | C | 2150 | 2650 | 2400 |
| C4 | SOLTERI,CENTOCHIAVI,PIAZZINA | C | 2000 | 2600 | 2300 |
| C5 | MARTIGNANO | C | 2200 | 2600 | 2400 |
| C6 | COGNOLA,ZELL,SAN VITO. | C | 2000 | 2300 | 2150 |
| C7 | POVO | C | 2300 | 2700 | 2500 |
| C8 | CERNIDOR, MAN S.ANTONIO | C | 2300 | 2800 | 2550 |
| C9 | MADONNA BIANCA | C | 1900 | 2100 | 2000 |
| D1 | ZONA PRODUTTIVA SPINI DI GARDOLO, INTERPORTO | D | - | - | - |
| D10 | ZONA PRODUTTIVA RAVINA | D | - | - | - |
| D11 | ZONA PRODUTTIVA CAMPOTRENTINO | D | - | - | - |
| E1 | MATTARELLO | E | 2350 | 2900 | 2625 |
| E2 | ROMAGNANO | E | 1800 | 2100 | 1950 |
| E3 | CADINE,SOPRAMONTE | E | 1800 | 2200 | 2000 |
| E4 | BASELGA DEL BONDONE,VIGOLO BASELGA | E | 1700 | 2000 | 1850 |
| E5 | MEANO,GAZZADINA,VIGO MEANO,CORTESANO | E | 2000 | 2650 | 2325 |
| E6 | TAVERNARO,VILLAMONTAGNA | E | 2000 | 2200 | 2100 |
| E7 | MONTE BONDONE | E | 1500 | 1900 | 1700 |
| E8 | SARDAGNA | E | 1600 | 1900 | 1750 |
| R1 | ZONA RESIDUALE AGRICOLA | R | - | - | - |
| R2 | ZONA MONTANA OVEST | R | - | - | - |
| R3 | ZONA MONTANA EST | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Trento
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis