Quotazioni Immobiliari Pergine Valsugana (TN)
20 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO | B | 1800 | 2150 | 1975 |
| B2 | ABITATO FUORI DEL CENTRO STORICO | B | 1850 | 2350 | 2100 |
| C1 | ZIVIGNAGO | C | 1700 | 2000 | 1850 |
| C2 | FASCIA TRA SS VALSUGANA E FERROVIA | C | 1700 | 2000 | 1850 |
| D1 | ZONA PRODUTTIVA DI VIALE DELL`INDUSTRIA | D | 1800 | 2050 | 1925 |
| D5 | ZONA PRODUTTIVA DEL CIRE` | D | - | - | - |
| E1 | CANALE, S. CRISTOFORO, SUSA` | E | 1800 | 2050 | 1925 |
| E10 | RONCOGNO | E | 1600 | 1850 | 1725 |
| E11 | MASO GRILLO | E | 1800 | 2050 | 1925 |
| E12 | MASETTI | E | 1700 | 1950 | 1825 |
| E13 | VALCANOVER | E | 1800 | 2050 | 1925 |
| E2 | MADRANO E CANZOLINO | E | 1600 | 1950 | 1775 |
| E3 | CASALINO E VIGALZANO | E | 1700 | 2050 | 1875 |
| E4 | SERSO | E | 1600 | 1950 | 1775 |
| E5 | CANEZZA | E | 1600 | 1850 | 1725 |
| E6 | ISCHIA | E | 1700 | 1950 | 1825 |
| E7 | VIARAGO | E | 1600 | 1850 | 1725 |
| E8 | NOGARE` | E | 1500 | 1850 | 1675 |
| E9 | COSTASAVINA | E | 1500 | 1850 | 1675 |
| R1 | ZONA RESIDUALE AGRICOLA | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Pergine Valsugana
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis