Quotazioni Immobiliari Savona (SV)
20 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | C.SO COLOMBO, P.ZA PRIAMAR, P.ZA REBAGLIATI, V. CALATA, P.ZA PANCALDO, V. OTTAVIANO, V. CAPPUCCINI | B | 1400 | 2100 | 1750 |
| B3 | C.SO VITTORIO VENETO, V. NIZZA, FERROVIA, C.SO TARDY E BENECH, C.SO VIGLIENZONI | B | 1700 | 2525 | 2113 |
| B4 | OLTRELETIMBRO, C.SO RICCI, CORSO TARDY E BENECH, FERROVIA | B | 1475 | 2200 | 1838 |
| C1 | MARE, SOTTOPASSO C.SO SVIZZERA, FERROVIA | C | 1500 | 2200 | 1850 |
| C2 | V. FAMAGOSTA, V. AMENDOLA, V. CAPPUCCINI, V. MENTANA | C | 1525 | 2275 | 1900 |
| C3 | V. TORINO, V. VERDI, TORR. LETIMBRO | C | 1100 | 1650 | 1375 |
| D10 | ZONA A MONTE DI C.SO RICCI, LOC. PILUCCO | D | 1200 | 1800 | 1500 |
| D11 | S. NAZARIO, A MONTE DI LAVAGNOLA | D | 1150 | 1725 | 1438 |
| D12 | CIANTAGALLETTO, ENTROTERRA | D | 1150 | 1700 | 1425 |
| D2 | V. FIRENZE, V. MIGNONE, V. ALLA RUSCA, LOC. LAVAGNOLA | D | 1250 | 1825 | 1538 |
| D3 | V. TURATI, LOC. VALLORIA | D | 1550 | 2300 | 1925 |
| D4 | LOC. MONGRIFONE | D | 1200 | 1750 | 1475 |
| D5 | P.LE MORONI, V. CHIAVELLA, QUARTIERE EX I.A.C.P. | D | 1000 | 1500 | 1250 |
| D6 | STADIO COMUNALE | D | 1200 | 1800 | 1500 |
| D7 | DA C.SO SVIZZERA A TORR. QUILIANO, LOCC. LEGINO, ZINOLA | D | 1450 | 2150 | 1800 |
| D8 | PORTO DI SAVONA | D | 2200 | 3300 | 2750 |
| D9 | ZONA PAIP, FERROVIA | D | 1000 | 1500 | 1250 |
| E6 | FRAZIONE SANTUARIO | E | 1300 | 1950 | 1625 |
| R1 | ZONA EXTRAURBANA | R | - | - | - |
| R2 | ZONA EXTRAURBANA | R | 950 | 1400 | 1175 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Savona
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis