Quotazioni Immobiliari Siracusa (SR)
19 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO DI ORTIGIA-C.SO MATTEOTTI-P.ZA ARCHIMEDE-VIA ROMA-MAESTRANZA-P.ZA DUOMO-R.SETTIMO-RIV.PONENTE-RIV. LEVANTE-GIUDECCA | B | 1475 | 2000 | 1738 |
| B2 | C.GELONE-P.ZA ADDA-P.ZA REPUBBLICA-VIE BRENTA-P.ORSI-BASENTO-ADIGE-PO-TARO-TEVERE-COLLE TEMENITE-TESTAFERRATA-TEOCRITO-CADORNA- | B | 830 | 1150 | 990 |
| B3 | C.SO UMBERTO I-PIAZZA MARCONI-VIE MALTA-MONTEDORO-REG. MARGHERITA-CRISPI-ARSENALE-DIONISIO IL GRANDE-ICETA | B | 1025 | 1425 | 1225 |
| B4 | ORTIGIA ZONA DEGRADATA- QUARTIERE GRAZIELLA | B | 920 | 1325 | 1123 |
| C1 | BORGATA S. LUCIA - VIE STADIO-PIAVE-ISONZO-MONTEGRAPPA-AGRIGENTO-RAGUSA-P.ZA S.LUCIA | C | 845 | 1120 | 983 |
| C2 | S.GIOVANNI-VIE TEOCRITO-VON PLATEN-L.CADORNA-SANTUARIO-FORLANINI-EPIPOLI-E.RIZZO-POLITI LAUDIEN-LATOM. CASALE-ZONA ARCHEOLOGICA- | C | 835 | 1250 | 1043 |
| C3 | VIA POLITI-GROTTASANTA-BASSA ACRADINA-ZECCHINO-TERACATI-TICA-DAMONE-TISIA-PITIA-VIALE S. PANAGIA | C | 730 | 1075 | 903 |
| D1 | VIE GROTTA SANTA-TUNISI-SERVI DI MARIA-CORSO SICILIA-LOC. MAZZARONA-SANTA PANAGIA-TONNARA | D | 745 | 1050 | 898 |
| D2 | BOSCO MINNITI-VIALE ZECCHINO-F.JUVARA-DIODORO SICULO-P.NOVELLI-A.SPECCHI-FILLIOLEJ-MONTELEONE-S.FERRERO-PRETI-VANVITELLI-DE CAPRIO | D | 740 | 955 | 848 |
| D3 | V.LE S.GRECA-LENTINI-V.LE COMUNI-S.PANAGIA-P.ZA PROVINCIE-VIE BELVEDERE-AVOLA-NOTO-EUROPA-VILLA ORTISI-BUTERA-S.FREUD- | D | 865 | 1200 | 1033 |
| D5 | VIE SALIBRA-MONTI E ZONA OVEST PIZZUTA-VILLAGGIO MIANO | D | 790 | 1090 | 940 |
| D6 | LOC. PANTANELLI- VIE COLUMBA-ELORINA-ERMOCRATE-ZONA MERCATO ORTOFRUTT.-ZONA SALINE-C.DA CADERINI- | D | 500 | 740 | 620 |
| E1 | CASSIBILE- | E | 690 | 955 | 823 |
| E2 | BELVEDERE- | E | 730 | 1080 | 905 |
| E3 | LOC. TREMILIA | E | 865 | 1275 | 1070 |
| E4 | LOC. TIVOLI-CASE VACCHE | E | 425 | 590 | 508 |
| E5 | LOC. TARGIA - ZONA INDUSTRIALE | E | - | - | - |
| E6 | FASCIA COSTIERA DA SACRAMENTO A FONTANE BIANCHE | E | 645 | 935 | 790 |
| R1 | ZONE RURALI | R | 380 | 540 | 460 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Siracusa
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis