Quotazioni Immobiliari La Spezia (SP)
13 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 | CENTRO STORICO | B | 1450 | 2050 | 1750 |
| B5 | VIA DEI COLLI, VIA MAZZINI, PIAZZA EUROPA, PIAZZA VERDI, VIA CHIODO | B | 1825 | 2700 | 2263 |
| B6 | ZONA STAZIONE, QUARTIERE UMBERTINO, VIALE FERRARI | B | 1225 | 1750 | 1488 |
| B7 | ZONA OSPEDALE | B | 1350 | 2000 | 1675 |
| C6 | MAZZETTA, MIGLIARINA, CANALETTO, FAVARO, VALDELLORA, LA CHIAPPA, REBOCCO, PEGAZZANO, FABIANO BASSO | C | 1300 | 1850 | 1575 |
| D10 | SARBIA, FOCE, SANT'ANNA, FABIANO ALTO, MAROLA, CADIMARE | D | 1450 | 2100 | 1775 |
| D9 | FOSSAMASTRA, RUFFINO, MUGGIANO, TERMO | D | 1100 | 1650 | 1375 |
| E6 | PITELLI | E | 1200 | 1700 | 1450 |
| E7 | SAN VENERIO CAROZZO | E | 1175 | 1700 | 1438 |
| E8 | BIASSA | E | 900 | 1350 | 1125 |
| R4 | FASCIA COLLINARE EST | R | 750 | 1075 | 913 |
| R6 | TRAMONTI | R | 2000 | 3000 | 2500 |
| R7 | FASCIA COLLINARE CON EDIFICAZIONI SPARSE | R | 950 | 1400 | 1175 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a La Spezia
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis