Quotazioni Immobiliari Rimini (RN)
23 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO E BORGO SAN GIULIANO | B | 1875 | 2750 | 2313 |
| B2 | SAN GIULIANO MARE - DA PARCO XXV APRILE ALLA DARSENA | B | 1850 | 2750 | 2300 |
| B5 | CORONA URBANA | B | 1775 | 2625 | 2200 |
| B7 | MARINA CENTRO | B | 2100 | 3050 | 2575 |
| C1 | RIVABELLA | C | 1825 | 2550 | 2188 |
| C2 | LUNGOMARE G. DI VITTORIO TRA P.LE TOSCANINI E P.LE CROCE | C | 2025 | 2900 | 2463 |
| C3 | LAGOMAGGIO - OSPEDALE | C | 1775 | 2625 | 2200 |
| C4 | CELLE - CIMITERO - FERROVIA RAVENNA | C | 1725 | 2475 | 2100 |
| D1 | VISERBA E VISERBELLA MONTE FERROVIA | D | 1725 | 2450 | 2088 |
| D10 | BELLARIVA MAR E - MAREBELLO - RIVAZZURRA - MIRAMARE | D | 1825 | 2625 | 2225 |
| D11 | VISERBA E VISERBELLA MARE | D | 1800 | 2525 | 2163 |
| D2 | TORRE PEDRERA MARE | D | 1750 | 2475 | 2113 |
| D3 | TORRE PEDRERA MONTE | D | 1475 | 2100 | 1788 |
| D4 | ZONA INDUSTRIALE NORD - TURCHETTA | D | 1650 | 2450 | 2050 |
| D5 | VIA MARECCHIESE A MONTE DELLA STATALE | D | 1625 | 2375 | 2000 |
| D6 | COLLE COVIGNANO | D | 1900 | 2650 | 2275 |
| D7 | ZONA GROTTA ROSSA - VILLAGGIO PRIMO MAGGIO | D | 1900 | 2475 | 2188 |
| D8 | ZONA ARTIGIANALE SUD - GROSRIMINI | D | 1725 | 2300 | 2013 |
| D9 | BELLARIVA - MIRAMARE A MONTE DELLA FERROVIA | D | 1775 | 2500 | 2138 |
| E1 | S.VITO | E | 1500 | 1800 | 1650 |
| E2 | S.GIUSTINA - ZONA IKEA | E | 1500 | 1800 | 1650 |
| E3 | CORPOLO` | E | 1500 | 1825 | 1663 |
| R5 | ZONA AGRICOLA | R | 1475 | 1825 | 1650 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Rimini
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis