Quotazioni Immobiliari Ravenna (RA)
21 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B.GO S. ROCCO-S.BIAGIO-S. VITTORE, ZONA STADIO-OSPEDALE-TRIBUNALE-VIA VICOLI | B | 1850 | 2075 | 1963 |
| B2 | CENTRO STORICO | B | 1425 | 1900 | 1663 |
| C1 | CINTURA ALLA ZONA CENTRALE | C | 1600 | 2025 | 1813 |
| D1 | PONTE NUOVO-CLASSE-MADONNA DELL`ALBERO | D | 1575 | 1900 | 1738 |
| D2 | PORTO FUORI | D | 1325 | 1900 | 1613 |
| D3 | BORGO MONTONE | D | 1300 | 1650 | 1475 |
| D6 | PORTO - BASSETTE (PRODUTTIVO-INDUSTRIALE) | D | 910 | 1150 | 1030 |
| D7 | FORNACE ZARATTINI (RESIDENZIALE-PRODUTTIVO) | D | 1350 | 1875 | 1613 |
| E10 | SANT`ALBERTO | E | 975 | 1225 | 1100 |
| E11 | SAN PIETRO IN VICOLI | E | 975 | 1375 | 1175 |
| E12 | MEZZANO-AMMONITE-GLORIE | E | 1055 | 1375 | 1215 |
| E13 | MARINA ROMEA | E | 1825 | 2375 | 2100 |
| E14 | PORTO CORSINI | E | 1450 | 1975 | 1713 |
| E15 | LIDO DI CLASSE | E | 2150 | 3000 | 2575 |
| E16 | LIDO DI SAVIO | E | 2425 | 3450 | 2938 |
| E2 | CASALBORSETTI | E | 1475 | 1975 | 1725 |
| E5 | LIDO ADRIANO - LIDO DI DANTE | E | 1575 | 2025 | 1800 |
| E7 | PIANGIPANE | E | 1075 | 1475 | 1275 |
| E8 | MARINA DI RAVENNA | E | 1900 | 2775 | 2338 |
| E9 | PUNTA MARINA | E | 1850 | 2300 | 2075 |
| R1 | ZONA RURALE E FRAZIONI MINORI | R | 950 | 1400 | 1175 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Ravenna
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis