Quotazioni Immobiliari Pistoia (PT)
9 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 | CENTRO STORICO (INTERNO ALLE MURA) | B | 1250 | 1625 | 1438 |
| C1 | DESIDERI, STADIO, PERTINI | C | 1300 | 1625 | 1463 |
| D1 | ADUA, DALMAZIA, MARINO MARINI | D | 1325 | 1600 | 1463 |
| D2 | SANT`AGOSTINO | D | 1250 | 1600 | 1425 |
| D3 | VERGINE, FAGIOLO, SPERONE | D | 1300 | 1600 | 1450 |
| E6 | FRAZIONI PEDECOLLINARI | E | 1200 | 1575 | 1388 |
| E7 | FRAZIONI DI PIANURA | E | 1225 | 1550 | 1388 |
| R2 | ZONA MONTANA A NORD ED AD OVEST DEL TERRITORIO COMUNALE | R | 750 | 1000 | 875 |
| R3 | FRAZIONI DI BASSA ED ALTA COLLINA | R | 850 | 1175 | 1013 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Pistoia
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis