Quotazioni Immobiliari Cagli (PS)
7 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRALE | B | 705 | 1025 | 865 |
| C1 | SEMICENTRALE | C | 450 | 600 | 525 |
| D1 | DA SMIRRA ALLA SEMICENTRALE | D | 680 | 905 | 793 |
| E1 | FRAZIONE ACQUAVIVA | E | 560 | 760 | 660 |
| E3 | FRAZIONE SECCHIANO | E | 620 | 795 | 708 |
| E4 | FRAZIONE PIANELLO | E | 605 | 795 | 700 |
| R1 | AGRICOLA-MONTANA SCARSAMENTE INSEDIATA | R | 570 | 730 | 650 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Cagli
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis