Quotazioni Immobiliari Pisa (PI)
16 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO NORD - QUARTIERI: S.FRANCESCO, S.TA MARIA | B | 1750 | 2500 | 2125 |
| B2 | LUNGARNI: MEDICEO, PACINOTTI, GALILEI, GAMBACORTI, BUOZZI, SIMONELLI, SONNINO | B | 1950 | 2775 | 2363 |
| B3 | CENTRO STORICO SUD - QUARTIERI: S.MARTINO, S.ANTONIO | B | 1725 | 2400 | 2063 |
| C1 | ZONE: CONGRESSI, DON BOSCO, PRATALE, STADIO, INGEGNERIA, PORTA NUOVA | C | 1550 | 2150 | 1850 |
| D1 | ZONE: P.TA A MARE, S. GIUSTO, S. MARCO, P.TA FIORENTINA, S. ERMETE, STAZIONE | D | 1300 | 1875 | 1588 |
| D2 | ZONE: I PASSI, GAGNO | D | 1175 | 1725 | 1450 |
| D3 | ZONE: CISANELLO, PISANOVA, S. CATALDO | D | 1350 | 1950 | 1650 |
| D4 | ZONE: PIAGGE, S. MICHELE | D | 1650 | 2425 | 2038 |
| D5 | ZONA PORTA A LUCCA | D | 1625 | 2300 | 1963 |
| D6 | ZONA BARBARICINA | D | 1375 | 2075 | 1725 |
| E1 | Z.I.A. OSPEDALETTO E MONTACCHIELLO | E | 1225 | 1700 | 1463 |
| E2 | FRAZIONI: MARINA DI PISA, TIRRENIA, CALAMBRONE | E | 1750 | 2475 | 2113 |
| E3 | FRAZIONI: PUTIGNANO, RIGLIONE, ORATOIO | E | 1275 | 1875 | 1575 |
| E4 | FRAZIONI: LA VETTOLA, S. PIERO | E | 1300 | 1900 | 1600 |
| E5 | ZONA COMPRESA FRA CANALE NAVICELLI E FERROVIA | E | 1300 | 2050 | 1675 |
| R1 | FRAZIONI: S.ROSSORE, COLTANO, TOMBOLO, LE RENE | R | 1350 | 2000 | 1675 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Pisa
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis