Quotazioni Immobiliari Todi (PG)
6 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO DI PREGIO: P.ZZA DEL POPOLO, P.ZZA JACOPONE, P.ZZA UMBERTO I, P.ZZA GARIBALDI, V. MAZZINI | B | 980 | 1450 | 1215 |
| B2 | ZONA CENTRALE LIMITROFA ALLE MURA | B | 830 | 1150 | 990 |
| D1 | ZONE PERIFERICHE | D | 670 | 960 | 815 |
| E1 | FRAZIONE PANTALLA | E | 565 | 800 | 683 |
| E2 | FRAZIONI: COLLEVALENZA, ROSCETO | E | 625 | 880 | 753 |
| R1 | AGRICOLA | R | 560 | 835 | 698 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Todi
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis