Quotazioni Immobiliari Pescara (PE)
18 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | - TRA LUNGOMARE, VIA BERARDINUCCI, STAZ. FERROVIARIA E VIA BALILLA, ESCLUSA ZONA B2 | B | 1300 | 1925 | 1613 |
| B2 | - TRA VIA MUZII, R. MARGHERITA, MAZZINI, C.SO V. EMANUELE, ROMA, FABRIZI, GALILEI E LUNGOMARE | B | 1600 | 2375 | 1988 |
| B3 | - AREE A NORD DEL PORTO CANALE FINO A VIA BALILLA. | B | 1325 | 1950 | 1638 |
| C1 | - FASCIA LITORANEA NORD FINO AL TRACCIATO FERROVIARIO E VIA A. PALMA | C | 1275 | 1875 | 1575 |
| C2 | - ZONE A SUD DEL PORTO CANALE, FINO A VIA PEPE ED AL TRACCIATO FERROVIARIO | C | 1000 | 1475 | 1238 |
| C3 | - RIONE PINETA E ZONE LIMITROFE | C | 1450 | 2150 | 1800 |
| C4 | - STAZIONE PE PORTA NUOVA, VIA D`ANNUNZIO, VIA PEPE, STADIO, VIALE PINDARO E COLLE PIZZUTO | C | 1025 | 1525 | 1275 |
| C6 | - ZONE A NORD DEL FIUME PESCARA, COLLE MARINO, STAZ. FERROVIARIA, VIA DEL SANTUARIO E CIMITERO | C | 950 | 1425 | 1188 |
| D1 | - ZONE A SUD-OVEST DEL FIUME PESCARA, VIA TIBURTINA, ATERNO E ZONA S.DONATO | D | 670 | 995 | 833 |
| D2 | - ZONA INDUSTRIALE E AEROPORTUALE | D | 610 | 910 | 760 |
| D3 | - AREE LITORANEE A CONFINE CON MONTESILVANO E QUARTIERE ZANNI | D | 1225 | 1825 | 1525 |
| D4 | - COLLE TELEGRAFO, COLLE CERVONE, LOCALITA` PALAZZO. | D | 1020 | 1500 | 1260 |
| D5 | - COLLE DI MEZZO, COLLI INNAMORATI E COLLI MADONNA. | D | 835 | 1250 | 1043 |
| D6 | - ZONE COLLINARI A SUD | D | 920 | 1375 | 1148 |
| E1 | - VILLAGGIO ALCIONE E ZONE LIMITROFE A CONFINE CON FRANCAVILLA | E | 985 | 1450 | 1218 |
| E2 | - FONTANELLE E ZONE LIMITROFE | E | 700 | 1040 | 870 |
| E3 | - COLLE S.SILVESTRO E ZONE LIMITROFE | E | 750 | 1125 | 938 |
| R1 | - VALLE FURCI | R | 730 | 1095 | 913 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Pescara
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis