Quotazioni Immobiliari Padova (PD)
22 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ZONA ENTRO RIVIERE-VIA XX SETTEMBRE | B | 2250 | 3075 | 2663 |
| B2 | CARMINE,SAVONAROLA,RIVIERE EXT.,PORTA SAN GIOVANNI,CITTA GIARDINO,SANTA GIUSTINA,SANTO,SANTA SOFIA | B | 1975 | 2725 | 2350 |
| C1 | PORTELLO | C | 1325 | 1800 | 1563 |
| C2 | STAZIONE,SCROVEGNI,C.SO DEL POPOLO,FIERA, CITTADELLA | C | 1050 | 1400 | 1225 |
| C3 | BORGOMAGNO, PRIMA ARCELLA, PESCAROTTO | C | 850 | 1050 | 950 |
| C4 | ZONA DIREZIONALE PADOVAUNO | C | - | - | - |
| C5 | MADONNA PELLEGRINA, S.RITA, NAZARETH,SANT`OSVALDO | C | 1400 | 1700 | 1550 |
| C6 | PALESTRO, SACRA FAMIGLIA, SAN GIUSEPPE | C | 1200 | 1425 | 1313 |
| D1 | CHIESANUOVA,BRUSEGANA | D | 1000 | 1350 | 1175 |
| D2 | PALTANA, VOLTABRUSEGANA, MANDRIA | D | 975 | 1300 | 1138 |
| D3 | BASSANELLO, GUIZZA, VOLTABAROZZO | D | 1125 | 1325 | 1225 |
| D4 | PONTE DI BRENTA, SAN LAZZARO | D | 900 | 1250 | 1075 |
| D5 | S. IGNAZIO, MONTA` , ALTICHIERO | D | 1000 | 1250 | 1125 |
| D6 | TORRE, PONTEVIGODARZERE, SACRO CUORE | D | 975 | 1250 | 1113 |
| D7 | ARCELLA NORD, MORTISE | D | 850 | 1100 | 975 |
| D8 | S. GREGORIO, TERRANEGRA, FORCELLINI EST | D | 1275 | 1625 | 1450 |
| E1 | CAMIN | E | 950 | 1250 | 1100 |
| E2 | ZONA INDUSTRIALE,ZIP | E | - | - | - |
| E3 | SALBORO | E | 1025 | 1300 | 1163 |
| R1 | ZONA RURALE COMPRENDE QUARTIERE PONTEROTTO | R | 1100 | 1400 | 1250 |
| R2 | ZONA RURALE | R | - | - | - |
| R3 | ZONA RURALE | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Padova
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis