Quotazioni Immobiliari Palermo (PA)
51 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 | MASSIMO-PIGNATELLI ARAGONA-GOETHE-V.E.ORLANDO-AMICO | B | 1125 | 1600 | 1363 |
| B13 | DELIMITAZIONE:MAQUEDA-V.EMANUELE-BONELLO-AMEDEO-SAN VITO | B | 1000 | 1325 | 1163 |
| B14 | VITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-ROMA | B | 1135 | 1600 | 1368 |
| B15 | DELIMITAZIONE:VITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-TUKORY-RE RUGGERO | B | 880 | 1250 | 1065 |
| B16 | DELIMITAZIONE:MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-CAVOUR | B | 1125 | 1600 | 1363 |
| B17 | DELIMITAZIONE: MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-GIULIO CESARE | B | 875 | 1275 | 1075 |
| B18 | DELIMITAZIONE: CAVOUR-ROMA-VITTORIO EMANUELE-CRISPI | B | 1200 | 1650 | 1425 |
| B19 | DELIMITAZIONE: VITTORIO EMANUELE-FORO ITALICO-LINCOLN-ROMA | B | 1100 | 1550 | 1325 |
| B2 | CRISPI-UCCIARDONE-PORTO | B | 1135 | 1650 | 1393 |
| B20 | DELIM:XX SETT-CORLEO-POLITEAMA-VILLAREALE-R.SETTIMO-CAVOUR-ROMA | B | 2000 | 2900 | 2450 |
| B21 | DELIMIT: XX SETT-LA FARINA-CUSMANO-LATINI-S.F.DA PAOLA-P.UNGHERIA | B | 1350 | 1825 | 1588 |
| B22 | DELIM:VIA ROMA-CAVOUR- P.PE DI SCORDIA- E. AMARI | B | 1175 | 1625 | 1400 |
| B23 | DELIM: VIA DELLE CROCI-CORLEO-P.STURZO-U.BASSI ALBANESE-ORSINI | B | 1300 | 1725 | 1513 |
| B3 | REGINA MARGHERITA-RE FEDERICO-FINOCCHIARO APRILE-MARCO POLO | B | 875 | 1275 | 1075 |
| B4 | DOSSUNA-COLONNA ROTTA-ALBERTO AMEDEO | B | 765 | 1050 | 908 |
| B7 | BORGO VECCHIO | B | 800 | 1150 | 975 |
| C1 | SCIUTI-NOTARBARTOLO-VILLABIANCA-DE GASPERI-GIOTTO-NEBRODI-GALILEI | C | 1350 | 1700 | 1525 |
| C10 | RIONE DANISINNI | C | 725 | 975 | 850 |
| C11 | DELIMITAZIONE:PITRE-CAPPUCCINI-PISANI-ALTOFONTE-REGIONE SICILIANA | C | 985 | 1275 | 1130 |
| C12 | LANCIA DI BROLO-C.PARISIO-NOCE-STAZIONE LOLLI | C | 900 | 1225 | 1063 |
| C3 | IMP.RE FEDERICO-AUTONOMIA SICILIANA-CANTIERI-ACQUASANTA | C | 1025 | 1400 | 1213 |
| C4 | E.BASILE-MONTEGRAPPA-CLINICHE-STAZIONE C.LE-ORTO BOTANICO | C | 875 | 1200 | 1038 |
| C5 | PERPIGNANO-SICCHERIA-CAPPUCCINI | C | 975 | 1250 | 1113 |
| C7 | ZISA-GUERRAZZI-CARDINALE TOMASI | C | 775 | 1080 | 928 |
| D1 | CIRCONVALLAZIONE-V.NUOVA-QUARTIERI-NISCEMI-S.LORENZO-VILLA SOFIA-V.SARDEGNA-BELGIO-STRASBURGO | D | 1175 | 1575 | 1375 |
| D10 | DI BLASI-RUGGIERI-DA VINCI-ANGELICO-BADIA-MICHELANGELO-MANDALA | D | 1035 | 1375 | 1205 |
| D11 | ZONA DI ESPANSIONE TRA VIA ALTOFONTE E VIA ROCCELLA | D | 865 | 1250 | 1058 |
| D12 | BONAGIA | D | 855 | 1170 | 1013 |
| D13 | VIA NAVE- RISERVA REALE-PARUTA- DUE VANELLE-VIA PALMERINO- REGIONE SICILIA | D | 1030 | 1375 | 1203 |
| D14 | DELIMITAZIONE:DI BLASI- R. SICILIANA-PITRE- AEREOPORTO BOCCADIFALCO | D | 950 | 1325 | 1138 |
| D3 | FALSOMIELE-ORETO-GUADAGNA-BRANCACCIO-FONDO BAGNASCO | D | 855 | 1110 | 983 |
| D4 | S.ERASMO-ROMAGNOLO-SPERONE-SETTECANNOLI | D | 825 | 1175 | 1000 |
| D8 | STAZIONE BRANCACCIO-TORRELUNGA-GIAFAR-CONTE FEDERICO-PECORAINO | D | 700 | 985 | 843 |
| D9 | THAON DE REVEL-CARD. RAMPOLLA-PAPA SERGIO I-ARENELLA | D | 1030 | 1475 | 1253 |
| E1 | FAVORITA-MONTE PELLEGRINO-VERGINE MARIA | E | 835 | 1170 | 1003 |
| E11 | SFERRACAVALLO PAESE-BAIA DEL CORALLO | E | 925 | 1300 | 1113 |
| E14 | PALLAVICINO-S.FILIPPO NERI-F.DO PATTI-TRAPANI PESCIA | E | 1025 | 1425 | 1225 |
| E15 | SAN LORENZO | E | 985 | 1425 | 1205 |
| E19 | CRUILLAS-BRUNELLESCHI-TRABUCCO-CEP-BORGO NUOVO-MANGO | E | 975 | 1275 | 1125 |
| E2 | ADDAURA | E | 1200 | 1650 | 1425 |
| E20 | BADIA-ANGELICO-DA VINCI-RUGGIERI-CASTELLANA-MICHELANGELO | E | 940 | 1275 | 1108 |
| E21 | BAIDA-P.RIDENTE-BOCCADIFALCO | E | 900 | 1250 | 1075 |
| E22 | VILLAGRAZIA-ALOI-CHIAVELLI-FALSOMIELE-BRASCA | E | 875 | 1225 | 1050 |
| E23 | OSPEDALE INGRASSIA - MOLARA-PAGLIARELLI-RISERVA REALE-VILLA NAVE | E | 865 | 1250 | 1058 |
| E3 | R.MARGHERITA-MONDELLO VALDESI-TOLOMEA-M.ALLIATA-MONDELLO PAESE | E | 1350 | 1900 | 1625 |
| E4 | PARTANNA MONDELLO-TOMMASO NATALE | E | 925 | 1300 | 1113 |
| E5 | CARDILLO-LANZA DI SCALEA-OLIMPO | E | 960 | 1300 | 1130 |
| E6 | PARCO DEI PRINCIPI-UGO LA MALFA-V.GIOE | E | 885 | 1275 | 1080 |
| E9 | ACQUA DEI CORSARI -GALLETTI-FIGURELLA | E | 790 | 1070 | 930 |
| R1 | ZONA SUD EST A DESTINAZIONE AGRICOLA | R | 660 | 810 | 735 |
| R2 | ZONA RURALE NORD OVEST | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Palermo
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis