Quotazioni Immobiliari Carini (PA)
9 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO URBANO | B | 600 | 850 | 725 |
| C1 | ESPANSIONE CENTRO URBANO | C | 650 | 975 | 813 |
| D1 | ZONE DI SVILUPPO DEL CENTRO URBANO | D | 605 | 865 | 735 |
| E2 | FRAZIONE VILLAGRAZIA | E | 710 | 975 | 843 |
| E3 | ZONA COSTIERA DI VILLINI SPARSI | E | 655 | 940 | 798 |
| E4 | ZONA INDUSTRIALE | E | 495 | 720 | 608 |
| E5 | ZONA COLLINARE CON VILLETTE SPARSE | E | 635 | 870 | 753 |
| E6 | ZONA LUNGOMARE - TORRE MUZZA -ULISSE | E | 610 | 870 | 740 |
| R2 | ZONE RURALI | R | 440 | 640 | 540 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Carini
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis