Quotazioni Immobiliari Posada (NU)
5 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO ABITATO | B | 1325 | 1600 | 1463 |
| E2 | MONTE LONGU | E | 1300 | 1800 | 1550 |
| E3 | SAN GIOVANNI | E | 1100 | 1650 | 1375 |
| E4 | SAS MURTAS | E | 760 | 925 | 843 |
| R1 | COLTURA INTENSIVA CHE INTERESSA L`INTERO TERRITORIO COMUNALE PREV.PIANEGGIANTE, LOC. MONTE LONGU,TITTIONE,GUPARZA,MANDRAS,ORVILE | R | 900 | 1300 | 1100 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Posada
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis