Quotazioni Immobiliari Budoni (NU)
6 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO ABITATO | B | 1700 | 1975 | 1838 |
| E2 | TANAUNELLA -BAIA S.ANNA-MATTA E PERU | E | 1450 | 1725 | 1588 |
| E3 | LIMPIDDU-SOLITA_MARISCUVO- S`ISCALA-SAN LORENZO-TAMARISPA_ SAN GAVINO- | E | 1200 | 1450 | 1325 |
| E4 | AGRUSTOS-OTTIOLU | E | 1850 | 2250 | 2050 |
| E5 | MAIORCA-MALAMURI_SAN SILVESTRO_BIRGALAVO-LUDDUI | E | 1300 | 1475 | 1388 |
| R1 | COLTURA INTENSIVA CHE INTERESSA L`INTERO TERRITORIO COMUNALE PREVALENT. PIANEGGIANTE, LOC. OTTIOLU, LU COLBU, QUILEDDU, M.TANNA | R | 1300 | 1900 | 1600 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Budoni
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis