Quotazioni Immobiliari Novara (NO)
17 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO, GARIBALDI, MANZONI, CAVALLOTTI, LAMARMORA, AZEGLIO, BUONARROTI, BIGLIERI, DANTE, BUSCAGLIA | B | 1225 | 1800 | 1513 |
| B2 | V.MARCONI, FERROVIA MI-TO,L.GO BUSCAGLIA,V.LE DANTE, L.GO DON MINZONI | B | 770 | 1115 | 943 |
| C1 | V.MONTE S. GABRIELE,V.FERRUCCI, V. BONOMELLI, FERR. TO-MI, CAN. QUINTINO SELLA, V. S. N. COSTA, V. CURTATONE, V. G. CESARE. | C | 765 | 1125 | 945 |
| C2 | V. A.COSTA, V.MICCA,FER.TO- MI, C.NOVARA, V.CHINOTTO, C.RISORGIMENTO, S.CANCELLIERI. V.MAESTRA, V. ROSETTE, V.MARCONI. | C | 795 | 1175 | 985 |
| C3 | V.LE ROMA,V.A.COSTA, V.MICCA, FER. TO-MI, V.LE VOLTA, L.GO CANTELLI, C. VERCELLI, L.GO LEONARDI, B.LO BUONARROTI, V. BIGLIERI. | C | 945 | 1350 | 1148 |
| C4 | V. DELLA NOCE, VIA P. SARTO, CAN QUNINTINO SELLA, V. BELLETTI, C. DELLA VITTORIA, FERR. TO-MI, V. MAESTRA, V. DELLE ROSETTE. | C | 685 | 985 | 835 |
| D1 | C.SO VERCELLI,V.LE G.CESARE,ZARA SUD,RIZZOTTAGLIA,CITTADELLA,VILLAGGIO DALMAZIA,BICOCCA, V. XXIII MARZO(PARTE) | D | 815 | 1220 | 1018 |
| D2 | VIE CHINOTTO, RISORGIMENTO,CARBONARI,VALSESIA,MONTEROSA,BIANDRATE,CAVALCAVIA S.MARTINO | D | 790 | 1150 | 970 |
| D3 | VIA G.CESARE,MONTE S.GABRIELE,ROMA,MAGISTRINI,VOLTA,MERCATO ORTOFRUTTA, FERR. MI-TO,IMPIANTI SPORTIVI,C.SO VERCELLI | D | 835 | 1200 | 1018 |
| D4 | STAZIONE DI SMISTAMENTO BOSCHETTO, QUARTIERE S.ROCCO E PARTE QUARTIERE S.AGABIO | D | 710 | 1025 | 868 |
| D5 | LOCALITA VEVERI E VIGNALE | D | 800 | 1150 | 975 |
| D6 | ZONA INDUSTRIALE E PARTE DEL RESIDENZIALE DEL QUARTIERE S.AGABIO | D | 700 | 1010 | 855 |
| D7 | PARTE DEL QUARTIERE S.AGABIO, V.LE CURTATONE E LOCALITA PERNATE | D | 795 | 1115 | 955 |
| D8 | PARTE SUD QUARTIERE RIZZOTTAGLIA, CITTADELLA, VILLAGGIO DALMAZIA E TORRION QUARTARA | D | 885 | 1275 | 1080 |
| E6 | ZONA SUBURBANA OVEST, FRAZIONI AGOGNATE, LUMELLOGNO, PAGLIATE E ZONA COMM. INDUSTR. LUNGO LA STATALE NO-VC | E | 705 | 1035 | 870 |
| E7 | FRAZIONE OLENGO | E | 625 | 910 | 768 |
| R1 | AGRICOLA | R | 450 | 670 | 560 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Novara
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis