Quotazioni Immobiliari Pozzuoli (NA)
22 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 | CENTRO ALTO-ANFITEATRO | B | 1550 | 2425 | 1988 |
| B7 | ZONA PORTO-RIONE TERRA-VILLA AVELLINO | B | 1650 | 2550 | 2100 |
| B8 | LITORANEA | B | 1650 | 2525 | 2088 |
| C11 | POZZUOLI ALTA - VARIANTE SOLFATARA - OLIVETTI | C | 1425 | 2175 | 1800 |
| C12 | AREA INDUSTRIALE MARITTIMA | C | - | - | - |
| C14 | VIA NAPOLI - ACCADEMIA AEREONAUTICA | C | 1725 | 2625 | 2175 |
| C15 | ARCO FELICE - LUCRINO - LAGO D'AVERNO | C | 1550 | 2350 | 1950 |
| D11 | VIA CAMPANA - PARCO DE LUCA - L'ABBAZIA | D | 1350 | 2075 | 1713 |
| D12 | ZONA INDUSTRIALE VIA CAMPANA | D | 1025 | 1575 | 1300 |
| D13 | RIONE TOIANO | D | 1150 | 1750 | 1450 |
| D14 | COFANARA - CIGLIANO - SENGA | D | 1015 | 1525 | 1270 |
| D15 | ARCO FELICE VECCHIO - CUMA - LA SCHIANA-VIA MONTERUSSO | D | 1180 | 1800 | 1490 |
| D16 | LICOLA BORGO - TREPICCIONI - VIA COLMATA | D | 890 | 1350 | 1120 |
| D17 | MONTAGNA SPACCATA - CASTAGNARO - VIA GROTTA DEL SOLE | D | 975 | 1475 | 1225 |
| D7 | COSTE DI CUMA (PARCO CUMA - PARCO AZZURRO) | D | 1600 | 2450 | 2025 |
| E4 | LICOLA MARE - LIDI DI LICOLA | E | 650 | 1000 | 825 |
| E5 | SOLFATARA - PISCIARELLI | E | 1060 | 1600 | 1330 |
| E6 | MONTERUSCIELLO ALTA | E | 1085 | 1650 | 1368 |
| E7 | MONTERUSCIELLO | E | 845 | 1275 | 1060 |
| R1 | PARCO DEGLI ASTRONI | R | - | - | - |
| R2 | CARNEY PARK - CAMPIGLIONE | R | - | - | - |
| R3 | SCAVI E FORESTA DI CUMA | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Pozzuoli
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis