Quotazioni Immobiliari Napoli (NA)
67 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B13 | P.ZZA PLEBISCITO, MUNICIPIO, POSTA CENTRALE, VIA TOLEDO | B | 2350 | 3600 | 2975 |
| B18 | MONTE DI DIO | B | 1825 | 2825 | 2325 |
| B19 | FASCIA COSTIERA DI PREGIO | B | 3200 | 4850 | 4025 |
| B20 | CHIAIA PREGIATA | B | 3025 | 4650 | 3838 |
| B21 | CHIAIA ANTICA | B | 2225 | 3425 | 2825 |
| B22 | CHIAIA ALTA | B | 2800 | 4250 | 3525 |
| B23 | QUARTIERI SPAGNOLI - CAVONE | B | 1850 | 2850 | 2350 |
| B24 | CORSO VITTORIO EMANUELE 8DA PIAZZA MAZZINI A SANTA MARIA APPARENTE) | B | 1975 | 3025 | 2500 |
| B25 | P.ZZA MEDAGLIE D`ORO, VIA CILEA, P.ZZA QUATTRO GIORNATE | B | 2500 | 3850 | 3175 |
| B26 | SAN MARTINO- VIA LUCA GIORDANO-VIA SCARLATTI | B | 3025 | 4650 | 3838 |
| B27 | CHIAIA PANORAMICA | B | 2550 | 3900 | 3225 |
| B8 | PARTE EST CENTRO ANTICO: PIAZZA MERCATO - MEZZOCANNONE | B | 1800 | 2750 | 2275 |
| B9 | PARTE OVEST CENTRO ANTICO: CORSO UMBERTO - VIA DE PRETIS - PIAZZA DEL GESU` - VIA COSTANTINOPOLI - DUOMO | B | 1950 | 3000 | 2475 |
| C21 | SANT`EFRAMO, VIA CARLO DE MARCO, PARCO VILLA TERESA, C.SO AMEDEO DI SAVOIA (EDILIZIA DOPOGUERR) | C | 1600 | 2450 | 2025 |
| C22 | VIA CIRILLO - VIA ROSAROLL - BORGO SANT`ANTONIO - MADDALENA | C | 1475 | 2225 | 1850 |
| C23 | CORSO GARIBALDI - VASTO - STAZIONE | C | 1550 | 2375 | 1963 |
| C24 | POSILLIPO | C | 2950 | 4550 | 3750 |
| C25 | SAN GIOVANNIELLO - ORTO BOTANICO | C | 1375 | 2125 | 1750 |
| C26 | SANITA` - OSS. ASTRONOMICO - STELLA - MIRACOLI-NOCELLE | C | 1550 | 2375 | 1963 |
| C27 | AREA TRA VIA ARENACCIA E CORSO MALTA | C | 1600 | 2425 | 2013 |
| C28 | FUORIGROTTA, MOSTRA D`OLTREMARE, PARCO SAN PAOLO | C | 1825 | 2825 | 2325 |
| C29 | VOMERO ALTO, VIA CASTELLINO, PARCO OMODEO, VIA FONTANA, VIA CAVALLINO, VIA GIGANTE, VIA SAN DOMENICO | C | 2425 | 3675 | 3050 |
| C30 | OSPEDALE SAN GENNARO-FONTANELLE | C | 1250 | 1925 | 1588 |
| C31 | CASALE DI POSILLIPO | C | 1975 | 3025 | 2500 |
| C32 | MATERDEI | C | 1750 | 2675 | 2213 |
| C33 | COLLI AMINEI | C | 2175 | 3325 | 2750 |
| D21 | RIONE LUZZATTI, AREA EX MACELLO | D | 1045 | 1600 | 1323 |
| D22 | ZONA SEMINDUSTRIALE POGGIOREALE NORD | D | 1170 | 1800 | 1485 |
| D23 | LA LOGGETTA, RIONE TRAIANO | D | 1350 | 2075 | 1713 |
| D24 | Calata Capodichino, DOGANELLA, Via Masoni | D | 1250 | 1925 | 1588 |
| D25 | VIA POGGIOREALE, NUOVO COMPLESSO INAIL | D | 1375 | 2100 | 1738 |
| D26 | SOCCAVO NORD-EST | D | 1550 | 2375 | 1963 |
| D27 | ZONA INDUSTRIALE OVEST (via Ferraris, via Gianturco, Ponte della Maddalena) | D | 1170 | 1800 | 1485 |
| D28 | PORTO | D | - | - | - |
| D29 | via Terracina (parte bassa), BAGNOLI | D | 1550 | 2375 | 1963 |
| D30 | VIA CAMPEGNA, CAVALLEGGERI, NUOVA AREA SPORTIVA ATTREZZATA | D | 1375 | 2125 | 1750 |
| D31 | AREE DISMESSE EX ITALSIDER | D | - | - | - |
| D32 | NISIDA, ARENILE BAGNOLI | D | 1300 | 1950 | 1625 |
| D33 | VIA EPOMEO | D | 1625 | 2500 | 2063 |
| D34 | CENTRO DIREZIONALE | D | 1700 | 2600 | 2150 |
| D35 | FRULLONE, VIA SAN ROCCO, RIONE LIETI | D | 1475 | 2250 | 1863 |
| D36 | CAMALDOLI, NUOVO POLICLINICO, CAMALDOLILLI, VIA GUANTAI AD ORSOLONA, SANTA CROCE | D | 1425 | 2175 | 1800 |
| E27 | PIANURA (Centro Storico) | E | 1010 | 1525 | 1268 |
| E28 | PIANURA PERIFERIA | E | 965 | 1475 | 1220 |
| E29 | MIANO | E | 1130 | 1725 | 1428 |
| E3 | S. PIETRO A PATIERNO | E | 1130 | 1725 | 1428 |
| E30 | VIA STADERA | E | 1350 | 2050 | 1700 |
| E31 | PONTICELLI (EDILIZIA CONSOLIDATA) | E | 1130 | 1725 | 1428 |
| E32 | PONTICELLI (periferia) | E | 880 | 1350 | 1115 |
| E33 | MARIANELLA, PISCINOLA | E | 1170 | 1800 | 1485 |
| E34 | SECONDIGLIANO (Centro Storico) | E | 1170 | 1775 | 1473 |
| E35 | CHIAIANO | E | 1170 | 1800 | 1485 |
| E36 | CIMITERO, ARPINO | E | 920 | 1425 | 1173 |
| E37 | CAVE E SELVA DI CHIAIANO, TIRONE | E | 1005 | 1525 | 1265 |
| E38 | BARRA (semicentro - periferia) | E | 1085 | 1675 | 1380 |
| E39 | PIANURA | E | 1085 | 1650 | 1368 |
| E40 | AGNANO, UNIVERSITA` MONTE SANT`ANGELO , ASTRONI | E | 1005 | 1550 | 1278 |
| E41 | ZONA INDUSTRIALE EST | E | 740 | 1150 | 945 |
| E42 | SCAMPIA, DON GUANELLA, MONTE ROSA, RIONE SAN GAETANO | E | 925 | 1425 | 1175 |
| E43 | SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | E | 1130 | 1725 | 1428 |
| E44 | PONTICELLI ESPANSIONE RECENTE | E | 1010 | 1550 | 1280 |
| E45 | BARRA (Centro Storico) | E | 920 | 1400 | 1160 |
| E46 | SECONDIGLIANO (ZONA NUOVA) | E | 1090 | 1675 | 1383 |
| E47 | PONTICELLI (CENTRO STORICO) | E | 1005 | 1550 | 1278 |
| E48 | SECONDIGLIANO (PERIFERIA) | E | 880 | 1350 | 1115 |
| R1 | BOSCO CAPODIMONTE | R | - | - | - |
| R2 | AEROPORTO CAPODICHINO | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Napoli
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis