Quotazioni Immobiliari Tursi (MT)
6 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | TORRENTE PESCOGROSSO.ST.COMUNALE ENASCIOLO E DEL CAMPOSANTO | B | 500 | 695 | 598 |
| B2 | VECCHIO CENTRO STORICO-FOSSO DELLA CATTEDRALE,S.P.TURSI-POLICORO,ST.C.QUARANTA,FOSSO NICOLA,ST.C.FONTANELLE | B | 280 | 420 | 350 |
| B3 | RIONI RABATANA | B | - | - | - |
| D1 | PERIFERICA-RESIDENZ.DI COMPLET.E ESPANS.-TORRENTE PESCOGROSSO,FONTANA S.QUARANTA,ST.COMUNALE S.FRANCESCO | D | 425 | 635 | 530 |
| E1 | BORGO RURALE PANE-VINO- | E | 288 | 383 | 336 |
| R1 | COLLINE DEL BASSO SINNI | R | 270 | 400 | 335 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Tursi
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis