Quotazioni Immobiliari Matera (MT)
10 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | VIA NAZIONALE,ANNUNZIATELLA,ROSSELLI,P.ZZA MATTEOTTI,ROMA,LUCANA,GRAMSCI,TIMMARI,S.CATERINA DA SIENA,DANTE,MANZONI | B | 1400 | 1925 | 1663 |
| B2 | VIA S.STEFANO,GATTINI,XX SETTEMBRE,LUCANA,CASALNUOVO,RIDOLA,S.FRANCESCO,MARGHERITA,P.ZA V. VENETO,S.BIAGIO,S.CESAREA | B | 1650 | 2375 | 2013 |
| C1 | VIA LEVI,TAMERICI, POZZO MISSEO,LAMANNA,ARAGONESI,OLIVETTI,DANTE,DON STURZO,F.C.L.,CERERIE,ISTRIA,LAZAZZERA,N.UNITI | C | 1350 | 2050 | 1700 |
| C2 | VIA D`ADDOZIO,CESAREA,BIAGIO,V.VENETO,MARGHERITA,SEDILE,S.FRANCESCO,RIDOLA,CASALNUOVO,TORRENTE GRAVINA,MADONNA VIRTU | C | 1350 | 2000 | 1675 |
| D1 | VIA C.LEVI,F.C.L.,C.DA LE PIANE,TORRENTE GRAVINA | D | 1275 | 1725 | 1500 |
| D2 | TOR.GRAVINA, LA GRAVINELLA,STURZO,DANTE,OLIVETTI,ARAGONESI,LA MARTELLA,SERRA RIFUSA,GRANULARI,SS MT-ALTAMURA,VENUSIO | D | 1350 | 1825 | 1588 |
| E1 | BORGO LA MARTELLA-ZONA INDUSTRIALE (PIANO A.S.I.) | E | 1000 | 1500 | 1250 |
| E2 | ZONA COMMERCIALE E INDUSTRIALE - BORGO VENUSIO | E | 1105 | 1625 | 1365 |
| E3 | LOCALITA` JESCE - ZONA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE | E | - | - | - |
| R1 | COLLINE DI MATERA | R | 500 | 750 | 625 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Matera
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis