Quotazioni Immobiliari Bernalda (MT)
8 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | F31 FABRIZI,IONICA,CAVOUR,PITAGORA,MENELONE,GIAMPERDUTO,VECELLIO,UMBERTO I,ENTROVALLE,BOREALE,PALLADIO,OCCIDENTALE | B | 800 | 1025 | 913 |
| D1 | F 8P, 9P, 10P, 11, 20 - S.P. COLOBRARO-GINOSA,DISCESA CHIESA,S.P. MATERA-BERNALDA, STR. COMUNALE FONTANA NUOVA | D | 785 | 1085 | 935 |
| E1 | F. 43P, 46P - BORGO METAPONTO | E | 775 | 1100 | 938 |
| E2 | F. 50, 51-LIDO METAPONTO | E | 880 | 1350 | 1115 |
| E3 | ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE | E | 435 | 650 | 543 |
| R1 | PIANURA DI METAPONTO -SEZ.BERNALDA | R | 350 | 420 | 385 |
| R2 | PIANURA DI METAPONTO-SEZ.MONTESCAGLIOSO | R | 380 | 460 | 420 |
| R3 | PIANURA DI METAPONTO-SEZ.PISTICCI | R | 420 | 500 | 460 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Bernalda
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis