Quotazioni Immobiliari Modena (MO)
20 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 | CAPOLUOGO - CENTRO STORICO | B | 1875 | 2650 | 2263 |
| C10 | CAPOLUOGO - BUON PASTORE, SANT'AGNESE | C | 1550 | 2100 | 1825 |
| C11 | MUSICISTI - TEMPIO | C | 1525 | 2075 | 1800 |
| C9 | CAPOLUOGO - SAN FAUSTINO, STAZIONE AUTOCORRIERE | C | 1500 | 2100 | 1800 |
| D29 | CAPOLUOGO - VILLAGGIO GIARDINO, VIA SCHIOCCHI, VILLAGGIO ZETA | D | 1475 | 2050 | 1763 |
| D30 | CAPOLUOGO - EX AUTODROMO, SAN FAUSTINO, VIA COSTA | D | 1325 | 1900 | 1613 |
| D31 | CAPOLUOGO - QUARTIERE MADONNINA | D | 1250 | 1675 | 1463 |
| D32 | CAPOLUOGO - QUARTIERE SACCA, STRADA NAZIONALE CANALETTO | D | 1275 | 1775 | 1525 |
| D33 | CAPOLUOGO - SANTA CATERINA, CROCETTA, VIALE GRAMSCI, EX MACELLO | D | 1225 | 1725 | 1475 |
| D34 | CAPOLUOGO - MORANE, VACIGLIO, IPPODROMO | D | 1450 | 2050 | 1750 |
| D35 | CAPOLUOGO - PARCO AMENDOLA, FRATELLI ROSSELLI | D | 1475 | 2100 | 1788 |
| D36 | CAPOLUOGO - SAN LAZZARO, POLICLINICO, UNIVERSITA', VIGNOLESE | D | 1650 | 2175 | 1913 |
| E10 | CAPOLUOGO - QUARTIERE MODENA EST | E | 1275 | 1750 | 1513 |
| E11 | INDUSTRIALE OVEST - GRAND`EMILIA - CITTANOVA | E | 1050 | 1550 | 1300 |
| E4 | FRAZIONE DI COGNENTO | E | 1500 | 2150 | 1825 |
| E5 | FRAZIONE DI BAGGIOVARA | E | 1275 | 1900 | 1588 |
| E6 | FRAZIONE DI SAN DAMASO | E | 1275 | 1775 | 1525 |
| E8 | INDUSTRIALE NORD VIALE NAZIONI | E | 1050 | 1525 | 1288 |
| E9 | INDUSTRIALE TORRAZZI | E | 1050 | 1550 | 1300 |
| R3 | ZONA AGRICOLA | R | 1100 | 1600 | 1350 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Modena
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis