Quotazioni Immobiliari Milano (MI)
43 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B12 | CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | B | 8700 | 11.000 | 9850 |
| B13 | CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | B | 6400 | 8300 | 7350 |
| B15 | CENTRO STORICO - BRERA | B | 9000 | 11.400 | 10.200 |
| B16 | CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | B | 7000 | 9000 | 8000 |
| B17 | PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | B | 5800 | 7800 | 6800 |
| B18 | TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | B | 6500 | 8700 | 7600 |
| B19 | VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | B | 6000 | 8700 | 7350 |
| B20 | PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | B | 5200 | 7200 | 6200 |
| B21 | PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | B | 5000 | 7300 | 6150 |
| C12 | PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | C | 5400 | 6900 | 6150 |
| C13 | CITY LIFE | C | - | - | - |
| C14 | PORTA NUOVA | C | 4800 | 6500 | 5650 |
| C15 | STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | C | 4000 | 6000 | 5000 |
| C16 | CENISIO, FARINI, SARPI | C | 4300 | 6000 | 5150 |
| C17 | SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | C | 5400 | 7000 | 6200 |
| C18 | SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | C | 4400 | 6000 | 5200 |
| C19 | TABACCHI, SARFATTI, CREMA | C | 3900 | 6000 | 4950 |
| C20 | LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | C | 4400 | 6500 | 5450 |
| D10 | PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | D | 2625 | 3350 | 2988 |
| D12 | PIOLA, ARGONNE, CORSICA | D | 3150 | 4450 | 3800 |
| D13 | LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | D | 2700 | 3550 | 3125 |
| D16 | TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI, ORTOMERCATO | D | 2950 | 3900 | 3425 |
| D18 | MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | D | 2475 | 3350 | 2913 |
| D20 | ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | D | 3050 | 3700 | 3375 |
| D21 | BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | D | 2525 | 3400 | 2963 |
| D24 | SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | D | 2950 | 3700 | 3325 |
| D25 | LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | D | 2450 | 3100 | 2775 |
| D28 | IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | D | 3000 | 3800 | 3400 |
| D31 | BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | D | 2350 | 3550 | 2950 |
| D32 | BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | D | 2250 | 2975 | 2613 |
| D33 | NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | D | 2600 | 3400 | 3000 |
| D34 | SARCA, BICOCCA | D | 3050 | 3650 | 3350 |
| D35 | MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | D | 2375 | 3300 | 2838 |
| D36 | MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | D | 2900 | 4050 | 3475 |
| D37 | FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | D | 2250 | 3050 | 2650 |
| D38 | SANTA GIULIA, ROGOREDO | D | 2550 | 3375 | 2963 |
| D39 | CASCINA MERLATA, EXPO | D | - | - | - |
| D40 | MUSOCCO, CERTOSA | D | 2525 | 3150 | 2838 |
| E5 | BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | E | 1950 | 2750 | 2350 |
| E6 | GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | E | 2300 | 2900 | 2600 |
| E7 | MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | E | 1875 | 2375 | 2125 |
| E8 | QUARTO OGGIARO, SACCO | E | 1750 | 2450 | 2100 |
| R2 | RONCHETTO, CHIARAVALLE, RIPAMONTI | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Milano
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis