Quotazioni Immobiliari Latina (LT)
22 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | NUCLEO STORICO DELIMITATO DALLE VIE MILAZZO,EZIO,TERENZIO,ALFIERI,BOTTICELLI,GIOTTO,PORFIRI,BIXIO,ASPROMONTE,VILLAFRANCA,CESARE A. | B | 1325 | 1550 | 1438 |
| C1 | VIE LE CORBUSIER, BRUXELLES, VESPUCCI, QUARTO, SANT`AGOSTINO, TUCCI, ROSSETTI, ISONZO, AUGUSTO, VOLSCI, SF ASSISI,CAPPUCCINI | C | 1185 | 1450 | 1318 |
| C2 | VIE EZIO (P),MILAZZO(P),CESARE(P),ROMAGNOLI, PIAVE(P), KENNEDY(P), ZANI - VIA AGORA III (P). | C | 1100 | 1350 | 1225 |
| C3 | VIE AGORA I (P), LIDO(P), MILANO(P), TOSCANA, ABRUZZO, LAZIO, PIEMONTE,PALERMO, TORINO, RIETI | C | 1120 | 1525 | 1323 |
| C4 | VIE NERVI(P), LE CORBUSIER(P),STRASBURGO, ZANETTI(P),KENNEDY(P),GRAN BRETAGNA,OLANDA,GERMANIA(P)- SVIZZERA. | C | 1055 | 1425 | 1240 |
| D1 | VIE PAGANINI,LE CORBUSIER(P),PIETROSANTI,G.P. DA PALESTRINA,RESPIGHI,NASCOSA(P),LIDO(P),PALIZZI, PONTINA(P) | D | 1205 | 1450 | 1328 |
| D2 | VIE TORRE LA FELCE(P),MONTE TERMINILLO, GIONCHETTO,EPITAFFIO(P),PANTANACCIO, TOR TRE PONTI(P) | D | 1085 | 1375 | 1230 |
| D3 | VIA ISONZO(P) - STRADA DELLA ROSA- VIA DEL PICCARELLO(P)-VIA REGIONE VENETO (P). | D | 845 | 1225 | 1035 |
| D4 | SVILUPPO SU VIA DEI MONTI LEPINI - ZONA INDUSTRIALE | D | 1500 | 1750 | 1625 |
| E10 | BORGO MONTELLO | E | 1080 | 1400 | 1240 |
| E11 | LATINA SCALO, VIE EPITAFFIO(P), STAZIONE, MURILLO(P), INDUSTRIE(P), CARRARA(P) | E | 1195 | 1500 | 1348 |
| E12 | BORGO SAN MICHELE | E | 1055 | 1375 | 1215 |
| E13 | BORGO PIAVE | E | 1105 | 1400 | 1253 |
| E14 | LATINA LIDO, BORGO SABOTINO, FOCE VERDE, STRADA LUNGOMARE(P), CAPO PORTIERE | E | 1175 | 1475 | 1325 |
| E15 | BORGO FAITI | E | 1250 | 1500 | 1375 |
| E4 | SVILUPPO SU VIA NASCOSA, VIA DEL LIDO(P),VIA ISONZO(P) | E | 935 | 1375 | 1155 |
| E5 | STRADA VALMONTORIO, MARINA DI LATINA, ASTURA, SAN PIETRO, NUOVO SABOTINO, SANTA ROSA,MACCHIA GRANDE, S.P. ALTA (P). | E | 1095 | 1425 | 1260 |
| E6 | BORGO SANTA MARIA, SVILUPPO SU VIA S. MARIA, DEL CROCIFISSO(P), CERRETO LA CROCE -STRADA LUNGA( P). | E | 1125 | 1475 | 1300 |
| E7 | BORGO CARSO | E | 1300 | 1500 | 1400 |
| E8 | BORGO PODGORA | E | 1120 | 1400 | 1260 |
| E9 | BORGO GRAPPA | E | 985 | 1425 | 1205 |
| R1 | ZONA RURALE RESTANTE TERRITORIO | R | 860 | 1250 | 1055 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Latina
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis