Quotazioni Immobiliari Crotone (KR)
11 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 | CENTRO CITTADINO | B | 830 | 1040 | 935 |
| C1 | GIOVANNI PAOLO II ALTA (DOPO PIAZZA CAPUTI), VILLA GIOSE, TUFOLO | C | 680 | 900 | 790 |
| D2 | STRADA PER CAPOCOLONNA (LIDI, HOTEL COSTA TIZIANA, CASA ROSSA) E LITORALE COSTIERO PANORAMICO | D | 1250 | 1575 | 1413 |
| D4 | ZONA INDUSTRIALE | D | 735 | 935 | 835 |
| D5 | MARGHERITA, GABBELLA | D | 675 | 825 | 750 |
| D8 | POGGIO PUDANO | D | 705 | 930 | 818 |
| D9 | FARINA - POGGIO VERDE | D | 515 | 750 | 633 |
| E2 | FRAZIONE PAPANICE | E | 640 | 815 | 728 |
| R2 | TERRITORIO RURALE SETTENTRIONALE | R | 640 | 735 | 688 |
| R3 | TERRITORIO RURALE MERIDIONALE | R | 478 | 585 | 532 |
| R4 | ZONA RURALE DI PREGIO - CAPOCOLONNA E CAMPIONE | R | 765 | 960 | 863 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Crotone
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis