Quotazioni Immobiliari Genova (GE)
81 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 | CENTRO PORTORIA AD.A (V.XX SETTEMBRE-P.ZZA DE FERRARI-V.S.VINCENZO-V.XII OTTOBRE-V.CESAREA-V.MALTA) | B | 1875 | 2750 | 2313 |
| B02 | CARIGNANO TU.A (V.CORSICA-C.SO ANDREA PODESTA`-P.ZZA GALEAZZO ALESSI-V.NINO BIXIO) | B | 1975 | 2900 | 2438 |
| B05 | PORTO ANTICO-DARSENA TU.A (EXPO`-PONTE MOROSINI-PONTE SPINOLA-CALATA PORTO FRANCO) | B | 1800 | 2650 | 2225 |
| B06 | MOLO-SARZANO TS.M (P.ZZA SARZANO-V.DEL MOLO-P.ZZA CAVOUR-V.S.LORENZO) | B | 1825 | 2675 | 2250 |
| B7 | PRE' - MADDALENA TS.B (V. DEL CAMPO - V.PRE' - V. GRAMSCI - P.ZZA DELLA NUNZIATA) | B | 1575 | 2325 | 1950 |
| B8 | GARIBALDI TS.A (V. BALBI - V. CAIROLI - P.ZZA FONTANE MAROSE - V. LUCCOLI) | B | 1850 | 2725 | 2288 |
| C01 | PRINCIPE-CASTELLETTO TU.M (S.TA PROVVIDENZA-P.ZZA ACQUAVERDE-V.A.DORIA-V.S.UGO) | C | 1200 | 1750 | 1475 |
| C02 | S.FRUTTUOSO TU.M (P.ZZA MARTINEZ-V.TORTI-V.G.B.D`ALBERTIS-V.BERGHINI-V.DONGHI-V.CASONI) | C | 1145 | 1675 | 1410 |
| C03 | MARASSI TU.M (C.SO SARDEGNA-V.ROBINO-C.SO DE STEFANIS-C.SO GALLIERA-V.LE BRACELLI) | C | 1080 | 1600 | 1340 |
| C04 | S.MARTINO - GASTALDI TU.M (S.TA SUP. DELLA NOCE-V.LE BENEDETTO XV-C.SO EUROPA-V.S.MARTINO-V.LAGUSTENA) | C | 1400 | 2050 | 1725 |
| C05 | STURLA TU.M (V.DEI MILLE-V.STURLA-V.ISONZO-V.TIMAVO-C.SO EUROPA) | C | 1600 | 2375 | 1988 |
| C06 | ALBARO - BOCCADASSE TU.A (C.SO ITALIA-P.ZZA LEONARDO DA VINCI-V.CAVALLOTTI-V.PISA-V.NIZZA-V.ALBARO) | C | 2150 | 3175 | 2663 |
| C09 | VIA CANEVARI - BORGO INCROCIATI - CORSO MONTEGRAPPA TU.B (V.CANEVARI-P.ZZA ROMAGNOSI-V.MORESCO) | C | 1145 | 1700 | 1423 |
| C11 | FOCE TU.A (V.CECCHI-V.LE BRIGATA BISAGNO-V.LE BRIGATE PARTIGIANE-P.ZZA ROSSETTI-P.LE KENNEDY) | C | 1775 | 2625 | 2200 |
| C12 | FOCE MONTEVIDEO TU.M (C.SO TORINO-P.ZZA TOMMASEO-C.SO BUENOS AYRES-V.CASAREGIS-P.ZZA PALERMO) | C | 1500 | 2200 | 1850 |
| C13 | MANIN-S.NICOLA-CASTELLETTO TU.A (V.ASSAROTTI-C.SO FIRENZE-V.D.CHIODO-SPIANATA CASTELLETTO) | C | 1400 | 2050 | 1725 |
| C14 | S.TEODORO TU.M (V.BARI-LARGO S.FRANCESCO DA PAOLA-V.ASILO GARBARINO-V.PAGANO DORIA | C | 1160 | 1725 | 1443 |
| C15 | ANGELI-VENEZIA TU.B (P.ZZA DINEGRO-V.BOLOGNA-V.BUOZZI-V.VENEZIA) | C | 995 | 1475 | 1235 |
| C16 | LAGACCIO TU.B (V.AVEZZANA-V.ADAMO CENTURIONE) | C | 825 | 1205 | 1015 |
| C17 | OREGINA TU.M (V.NAPOLI-V.PALEOCAPA-V.VESUVIO-V.COSTANZI) | C | 1070 | 1575 | 1323 |
| C18 | PORTO AP.A (CALATA DELLE GRAZIE-PONTE LIBIA-CALATA SANITA`-PONTE ERITREA) | C | - | - | - |
| C19 | S.BENIGNO AD.A (V.CANTORE-V.DI FRANCIA-V.MILANO-PONTE RUBATTINO) | C | 1085 | 1600 | 1343 |
| C20 | VIA MONTALDO TU.M (V.BOBBIO-PARTE DI V. BURLANDO) | C | 1040 | 1525 | 1283 |
| C21 | ROLANDO-FILLAK TU.M (V.RETI-V.DEL CAMPASSO-V.G.BOSCO) | C | 685 | 1020 | 853 |
| C22 | CANTORE TU.A (V.N.D ASTE-V.MONTI-V.BALBI PIOVERA-VILLA SCASSI-P.ZZA MONTANO) | C | 685 | 1010 | 848 |
| C23 | BURANELLO-SAMPIERDARENA TS.M (LUNGOMARE CANEPA-V.RELA-V.GIOVANNETTI-P.ZZA MODENA) | C | 590 | 875 | 733 |
| C24 | FIUMARA-ERIDANIA-ANSALDO AD.M (V.PIERAGOSTINI-V.DEGOLA-V.GROSSI) | C | 710 | 1050 | 880 |
| D01 | QUEZZI-FEREGGIANO FV.M (V.DANEO-V.FEREGGIANO-V.FONTANAROSSA-LARGO MERLO-V.BIGA) | D | 1010 | 1500 | 1255 |
| D02 | BAVARI AAB.M (V.MONTELUNGO-V.ALLA CHIESA DI S.GIORGIO DI BAVARI-V.GIOVANNI DA VERRAZZANO) | D | 870 | 1300 | 1085 |
| D03 | MOLASSANA TU.M (V.EMILIA-V.PIACENZA-V.MOLASSANA) | D | 965 | 1425 | 1195 |
| D04 | PARENZO-GINESTRE-VECCHIA TU.B (V.BOBBIO-V.BURLANDO-V.S.PANTALEO) | D | 985 | 1450 | 1218 |
| D05 | GAVETTE-TRENSASCO-CIMITERO DI STAGLIENO AAB.A (V.PIACENZA-V.DELLE GAVETTE) | D | 570 | 840 | 705 |
| D06 | VOLPARA-MONTESIGNANO-TERPI AP.B (V.LUNGOBISAGNO ISTRIA-V.LUNGOBISAGNO DALMAZIA-V.TERPI) | D | 915 | 1350 | 1133 |
| D07 | PINO SOPRANO E SOTTANO AAB.M (V.DI PINO) | D | 1225 | 1800 | 1513 |
| D08 | CARTAGENOVA-VALLE GEIRATO AAB.M (V.GEIRATO-V.RIOMAGGIORE-V.S.FELICE) | D | 1030 | 1525 | 1278 |
| D09 | S.MARTINO DI STRUPPA-S.SIRO-S.COSIMO-AGGIO-CRETO AAB.M (V.TROSSARELLI-V.DI CRETO) | D | 1165 | 1725 | 1445 |
| D10 | STRUPPA-PRATO-DORIA-GIRO DEL FULLO TU.M (V.STRUPPA-V.RIO TORBIDO-V.DI CRETO) | D | 1085 | 1600 | 1343 |
| D11 | SPONDA SINISTRA ALTA VAL BISAGNO FV.M (V.ADAMOLI-V.G.DA VERRAZZANO-V.PEDULLA`) | D | 915 | 1350 | 1133 |
| D12 | S.EUSEBIO TU.M (V.MOGADISCIO-V.VAL FONTANABUONA-V.MONTELUNGO-V.VAL TREBBIA) | D | 1170 | 1725 | 1448 |
| D13 | ALTA VALLE STURLA FV.M (V.CADIGHIARA-V.NASCHE-LOC.S.DESIDERIO-LOC.PREMANICO) | D | 990 | 1450 | 1220 |
| D14 | S.FRUTTUOSO ALTA AAB.A (LOCALITA`:CIMA D`EGOLI-LAVEZZARA-FINOCCHIARA-POLIGONO DI QUEZZI-CAMALDOLI) | D | 1070 | 1575 | 1323 |
| D15 | BISCIONE TU.B (V.LORIA-V.FEA) | D | 910 | 1350 | 1130 |
| D16 | BORGORATTI TU.M (V.BORGORATTI-V.CADIGHIARA-V.POSALUNGA-V.SAPETO-V.TANINI) | D | 1375 | 2000 | 1688 |
| D17 | APPARIZIONE AAB.A (V.MONACO SIMONE-V.APPARIZIONE-SALITA CARRUPOLA) | D | 1475 | 2175 | 1825 |
| D18 | QUARTO ALTA TU.M (V.DEGLI IRIS-V.DELLE ERICHE) | D | 1950 | 2875 | 2413 |
| D20 | QUARTO-QUINTO TU.A (V.LE QUARTARA-V.LE DES GENEYES-V.CARRARA-C.SO EUROPA-V.GIANELLI) | D | 2025 | 3000 | 2513 |
| D21 | VIA DEL COMMERCIO FV.A (V.DEL COMMERCIO) | D | 1725 | 2500 | 2113 |
| D22 | NERVI TU.A (V.CAPOLUNGO-V.S.ILARIO-V.M.SALA-V.D.SOMMA-V.G.OBERDAN-V.LE DELLE PALME-V.LE FRANCHINI) | D | 2400 | 3550 | 2975 |
| D23 | SAMPIERDARENA-MARTINETTI-BELVEDERE TU.M (C.SO MAGELLANO-V.DEI LANDI-V.MARABOTTO) | D | 845 | 1250 | 1048 |
| D24 | S.ILARIO TU.A (V.S.ILARIO-V.CAPOLUNGO) | D | 2525 | 3750 | 3138 |
| D25 | PONTEDECIMO-CESINO TU.M (V.ANFOSSI-V.N.GALLINO-V.CAMPOMORONE) | D | 775 | 1145 | 960 |
| D26 | BOLZANETO TU.M. (V.RETA-V.PASTORINO-P.ZZA LIVRAGHI) | D | 765 | 1125 | 945 |
| D27 | MURTA AAB.A. (V.MAZZINI-V.DOGE DI MURTA) | D | 895 | 1325 | 1110 |
| D28 | BEGATO TU.B. (V.MARITANO-V.LINNEO-V.CECHOV) | D | 640 | 950 | 795 |
| D29 | VAL SECCA FV.B. (V.MOREGO-V.SARDORELLA-V.LUNGOTORRENTE SECCA-LOC.CREMENO) | D | 680 | 1000 | 840 |
| D30 | S.QUIRICO TU.M. (V.GALLESI-V.GASTALDI) | D | 815 | 1205 | 1010 |
| D31 | S.BIAGIO TU.A. (V.ROMAIRONE-LARGO GANDOLFO) | D | 1200 | 1750 | 1475 |
| D32 | FEGINO AP.B. (V.FERRI-P.ZZA DE CALBOLI) | D | 620 | 920 | 770 |
| D33 | VESIMA E CREVARI AAB.A. (V.ANTICA ROMANA-V.AURELIA-LOC.BORGO NUOVO) | D | 1675 | 2475 | 2075 |
| D34 | VOLTRI CENTRO STORICO TS.M. (V.DON VERITA`-V.CAMOZZINI) | D | 1275 | 1875 | 1575 |
| D35 | VOLTRI TU.M. (V.BUFFA-V.VENTIMIGLIA-V.PIETRA LIGURE) | D | 1275 | 1850 | 1563 |
| D36 | CEEP DI PRA` TU.B. (V.MARTIRI DEL TURCHINO-V.DELLA BENEDICTA-V.CRAVASCO) | D | 770 | 1150 | 960 |
| D37 | PRA` PALMARO TU.M. (V.RATTO-V.MURTOLA-V.VILLINI NEGRONE-V.SANREMO-V.BRANEGA) | D | 1085 | 1575 | 1330 |
| D38 | PRA` CENTRO STORICO TS.M. (P.ZZA SCIESA-V.FUSINATO-V.AIRAGHI-V.CORDANIERI) | D | 1135 | 1675 | 1405 |
| D39 | LAVATRICI TU.B. (V.CESARE PAVESE-V.ELIO VITTORINI) | D | 630 | 930 | 780 |
| D40 | PEGLI VIALE MODUGNO (TU A. PIAZZA LIDO DI PEGLI -V.LAVIOSA-V.SALGARI) | D | 1350 | 2000 | 1675 |
| D41 | PEGLI PIAZZA BONAVINO (TU.M. V.LUNGOMARE DI PEGLI-V.SABOTINO-V.VESPUCCI) | D | 1500 | 2225 | 1863 |
| D42 | MULTEDO TU.M. (V.RONCHI-V.ANTICA ROMANA-V.LE VILLA CHIESA-V.LE MONTE OLIVETO) | D | 1400 | 2050 | 1725 |
| D43 | SESTRI PONENTE TU.A. (V.SESTRI-V.MENOTTI-V.PUCCINI-V.MERANO-V.SIFFREDI-P.ZZA BARACCA) | D | 1070 | 1575 | 1323 |
| D44 | CORNIGLIANO TU.B. (P.ZZA MASSENA-V.CERVETTO-V.S.GIOVANNI D`ACRI) | D | 755 | 1125 | 940 |
| D45 | CORNIGLIANO ALTA AAB.M. (V.CORONATA-V.MONTE GUANO-V.BOSCHETTO) | D | 945 | 1400 | 1173 |
| D46 | CORNIGLIANO INDUSTRIALE - ACCIAIERIE AP.A. | D | 820 | 1200 | 1010 |
| D47 | BORZOLI AAB.M. (V.MILITARE DI BORZOLI-LOC.FEGINO-V.LAGO FIGOI) | D | 995 | 1475 | 1235 |
| D48 | CAMPI (CORSO PERRONE) | D | - | - | - |
| D49 | RIVAROLO TU.M. (V.JORI-V.VEZZANI-V.CANEPARI) | D | 760 | 1125 | 943 |
| E1 | BEGATO PAESE-GEMINIANO-FRAGOSO AAB.M. (LOC.BRASILE-LOC.GARBO-V.N.CAMBIASO) | E | 965 | 1425 | 1195 |
| R1 | CONFINE CON DAVAGNA AAB.B (LOCALITA`NOCETO) | R | 1050 | 1550 | 1300 |
| R2 | MONTE FASCE - PRATI DI BAVARI AAB.A (STRADA PROVINCIALE PANORAMICA DEL MONTE FASCE) | R | 1165 | 1725 | 1445 |
| R3 | VAL CERUSA FV.B. (LOC.FABBRICHE-LOC.FIORINO-LOC.CHIALE) | R | 720 | 1050 | 885 |
| R5 | ENTROTERRA DI VOLTRI - PRA`- SESTRI ALTURE AAB.M. (VAL LEIRA-V.DELLA TORRAZZA-V.MAURO-BORZOLI -SCARPINO) | R | 660 | 980 | 820 |
| R6 | VAL VARENNA FV.M. (LOC.GRANARA-LOC.S.CARLO DI CESE-LOC.CARPENARA-V.CASSANELLO) | R | 880 | 1300 | 1090 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Genova
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis