Quotazioni Immobiliari Chiavari (GE)
9 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO E PARTI FUNZIONALI | B | 2250 | 3350 | 2800 |
| B2 | CENTRO URBANO DI CONTORNO AL CENTRO STORICO | B | 2325 | 3450 | 2888 |
| C1 | PRIMA FASCIA COLLINARE | C | 2075 | 3050 | 2563 |
| C2 | S.ANDREA DI ROVERETO-LE GRAZIE | C | 2500 | 3700 | 3100 |
| D1 | RI-ALTO E CAPERANA ALTA | D | 1650 | 2425 | 2038 |
| D2 | FRANCA-RUPINARO | D | 1825 | 2675 | 2250 |
| D3 | VIA PARMA - CAPERANA BASSA | D | 1675 | 2475 | 2075 |
| E1 | MAXENA-SANGUINETO | E | 1450 | 2125 | 1788 |
| R1 | CAMPODONICO - S.TERENZIANO | R | 980 | 1450 | 1215 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Chiavari
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis