Quotazioni Immobiliari Frosinone (FR)
10 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | P.V.VENETO,V.G.MATTEOTTI,C.REPUBBLICA,L.TURRIZIANI,L.S.ANTONIO,GIARDINO,V.BATTISTI | B | 760 | 1000 | 880 |
| B2 | P.M.FANI,V.MARITTIMA,V.MAZZINI,V.MORO,P.DE MATTHAEIS,V.MARIA (MASTRUCCIA),V.ROMA (COSA),V.TIBURTINA,V.ADIGE,V.PIAVE | B | 750 | 1000 | 875 |
| B3 | V.MARITTIMA (FANI), V.CIAMARRA, V.FIRENZE, V.BRIGHINDI, V.A.LATINA,V.BELVEDERE, V.ARDEATINE, P.RISORGIMENTO,V.ROMA, V.CASILINA | B | 720 | 950 | 835 |
| C1 | LA BOTTE,INCR.SS214,INCR.SS155,CAVONI,V.FABI,CASALENO,M.LEPINI,SELVA PIANA,BRUNELLA,TIBURTINA, CASILINA N. | C | 790 | 960 | 875 |
| C2 | CERRETO,C.DEL VESCOVO,LA PESCARA, CASTAGNOLA, V.CISTERNA, V.CORONI, FONTE CORINA, VIA VERDI, CORSO LAZIO, LE FORNACI | C | 740 | 930 | 835 |
| C3 | SS 214, V.MARIA, V.P.FONTANA, MASTRUCCIA, CIMITERO, COLLE IANNINI, COLLE COTTORINO | C | 790 | 990 | 890 |
| D1 | V.VALLE,CONTESSA,PIGNATELLE,CERRETO,VETICHE,COLLEMARTE,MANIANO,C.SCARSELLA,S.LIBERATORE,FORCELLA | D | 690 | 890 | 790 |
| D2 | CASA CIRCONDARIALE,MOLA D ATRI,SODINE, FONTANA DEL CERRO,FONTANA DEL SAMBUCO | D | 690 | 890 | 790 |
| D3 | VIA CASILINA SUD, VIA F. CORINA, VARIANTE CASILINA | D | - | - | - |
| E1 | SELVA DEI MULI,MOLA DEI PRATI,LE LAME, PONTE BIANCO,SS MONTI LEPINI (SVINCOLO A/2), FIUME SACCO | E | 690 | 890 | 790 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Frosinone
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis