Quotazioni Immobiliari Firenze (FI)
34 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | LUNGARNO - DONATELLO - BECCARIA - LIBERTA | B | 2875 | 3550 | 3213 |
| B5 | CENTRO STORICO (SIGNORIA - DUOMO - PITTI - SAN NICCOLO) | B | 3350 | 4700 | 4025 |
| B6 | CENTRO STORICO (STAZIONE CENTRALE - SAN LORENZO - SANT`AMBROGIO) | B | 3000 | 3950 | 3475 |
| B7 | CENTRO STORICO (VIALI - LUNGARNO VESPUCCI - LUNGARNO DELLA ZECCA VECCHIA) | B | 2750 | 4100 | 3425 |
| B9 | SAN FREDIANO - PORTA ROMANA | B | 3025 | 3950 | 3488 |
| C15 | ISOLOTTO | C | 2225 | 2775 | 2500 |
| C16 | LEGNAIA - SOFFIANO | C | 2325 | 2875 | 2600 |
| C17 | MARIGNOLLE - MONTE OLIVETO - LE CAMPORA | C | 3200 | 4300 | 3750 |
| C18 | BOBOLINO - POGGIO IMPERIALE - PIAN DEI GIULLARI | C | 2700 | 4000 | 3350 |
| C19 | PIAZZA FERRUCCI - RICORBOLI - BANDINO - VIALE EUROPA - ANCONELLA | C | 2300 | 3050 | 2675 |
| C2 | SAN JACOPINO - PONTE ALLE MOSSE - CASCINE | C | 2150 | 2825 | 2488 |
| C3 | DALMAZIA - ROMITO | C | 2125 | 2825 | 2475 |
| C4 | POGGETTO - STATUTO - PONTE ROSSO | C | 2275 | 2950 | 2613 |
| C5 | LE CURE | C | 2450 | 3150 | 2800 |
| C6 | CAMPO DI MARTE | C | 2500 | 3125 | 2813 |
| C7 | MADONNONE - SAN SALVI - BELLARIVA | C | 2350 | 2975 | 2663 |
| C9 | COVERCIANO | C | 2600 | 3050 | 2825 |
| D11 | VARLUNGO - ROVEZZANO | D | 2150 | 2800 | 2475 |
| D12 | CUPOLINA - OSMANNORO | D | - | - | - |
| D13 | SETTIGNANO | D | 2475 | 3450 | 2963 |
| D16 | SAN DONATO - VILLA DEMIDOFF - TOSCANINI | D | 2125 | 2800 | 2463 |
| D17 | CARLO DEL PRETE - FIRENZE NOVA - NUOVO PIGNONE - MERCAFIR | D | 1900 | 2550 | 2225 |
| D18 | CAREGGI - RIFREDI | D | 2050 | 2850 | 2450 |
| D19 | CASTELLO - IL SODO | D | 1850 | 2575 | 2213 |
| D20 | NOVOLI - CARRAIA | D | 2050 | 2600 | 2325 |
| D21 | ARGINGROSSO - SAN BARTOLO A CINTOIA | D | 1975 | 2600 | 2288 |
| D22 | PONTE A GREVE | D | 2025 | 2700 | 2363 |
| D23 | LA PIETRA - CAMERATA | D | 2550 | 3500 | 3025 |
| D24 | GALLUZZO - CASCINE DEL RICCIO | D | 2200 | 2975 | 2588 |
| D3 | NAVE A ROVEZZANO - PONTE A EMA | D | 1950 | 2700 | 2325 |
| D6 | LE PIAGGE | D | 1675 | 2250 | 1963 |
| D7 | PERETOLA - BROZZI - QUARACCHI - SAN DONNINO | D | 1575 | 2150 | 1863 |
| E1 | PONTE A GREVE - UGNANO - MANTIGNANO | E | 1850 | 2525 | 2188 |
| R1 | COLLINE A NORD | R | 2050 | 3025 | 2538 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Firenze
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis