Quotazioni Immobiliari Ferrara (FE)
28 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 | CITTA` ENTRO LE MURA | B | 1400 | 1700 | 1550 |
| B5 | QUARTIERI GIARDINO E ARIANUOVA | B | 960 | 1375 | 1168 |
| C2 | FASCIA EST OLTRE LE MURA - DA VIA PANNONIUS (B.GO PUNTA) A VIA SAN MAURELIO (S. GIORGIO) | C | 1275 | 1625 | 1450 |
| C3 | FASCIA SUD OLTRE LE MURA - DA VIA PONTE DI CALDIROLO A VIA GIUSEPPE SARAGAT (NUOVO POLO UNIVERSITARIO) | C | 1000 | 1350 | 1175 |
| C4 | ZONA STAZIONE FERROVIARIA - DA CORSO ISONZO A VIA GRAMICIA | C | 735 | 1025 | 880 |
| D10 | VIA DEL LAVORO, MIZZANA, ARGINONE | D | 950 | 1250 | 1100 |
| D11 | PRIMA CINTURA SUD OVEST - DAL PO DI PRIMARO A VIA ALDO FERRARESI | D | 925 | 1250 | 1088 |
| D12 | ZONA DORO, BARCO, PONTELAGOSCURO, VIA VALLELUNGA | D | 765 | 1050 | 908 |
| D13 | PRIMA CINTURA URBANA EST - DA VIA DEI CALZOLAI AL PO DI PRIMARO (COMPRESI MALBORGHETTO DI BOARA, PONTEGRADELLA, AGUSCELLO) | D | 1100 | 1425 | 1263 |
| D9 | POLO CHIMICO E PICCOLA MEDIA INDUSTRIA | D | 825 | 1150 | 988 |
| E10 | FRANCOLINO | E | 800 | 1100 | 950 |
| E11 | CASAGLIA | E | 725 | 975 | 850 |
| E12 | QUARTESANA | E | 765 | 1100 | 933 |
| E14 | BOARA | E | 810 | 1125 | 968 |
| E15 | GAIBANELLA, SANT`EGIDIO, GAIBANA | E | 780 | 1000 | 890 |
| E16 | BAURA | E | 800 | 1050 | 925 |
| E18 | SAN MARTINO | E | 990 | 1300 | 1145 |
| E19 | SAN BARTOLOMEO IN BOSCO | E | 770 | 960 | 865 |
| E20 | MONTALBANO | E | 750 | 1050 | 900 |
| E21 | TORRE FOSSA, FOSSANOVA SAN MARCO, FOSSANOVA SAN BIAGIO | E | 800 | 1100 | 950 |
| E22 | CORLO, MALBORGHETTO DI CORREGGIO,CORREGGIO | E | 725 | 950 | 838 |
| E23 | CONA,COCOMARO DI CONA,COCOMARO DI FOCOMORTO | E | 890 | 1175 | 1033 |
| E4 | FONDO RENO, BORGO SCOLINE | E | 705 | 960 | 833 |
| E5 | FOSSA D`ALBERO, SABBIONI, PESCARA | E | 725 | 975 | 850 |
| E6 | FOCOMORTO | E | 840 | 1125 | 983 |
| E7 | POROTTO, CASSANA | E | 825 | 1150 | 988 |
| E9 | DENORE, VILLANOVA DI DENORE | E | 725 | 975 | 850 |
| R1 | ZONA AGRICOLA E FRAZIONI MINORI | R | 675 | 925 | 800 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Ferrara
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis