Quotazioni Immobiliari Catania (CT)
27 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Teatro Massimo, Civita, Antico Corso, Duomo, Sangiuliano, Alcala, Dusmet, Porto, Universita, P.zza Dante, Etnea/P, Garibaldi/P | B | 1105 | 1650 | 1378 |
| B2 | Villa Bellini, P.zza Roma, Etnea/P, L.go Paisiello, XX Settembre/P, Stesicoro | B | 1100 | 1650 | 1375 |
| B3 | CARLO ALBERTO-BOVIO-VITT.EMANUELE III- --ALFONZETTI-COSTA-ASILO S. AGATA-CONTE DI TORINO-UMBERTO-MASCAGNI-GORIZIA | B | 925 | 1375 | 1150 |
| B4 | P.ZZA S.M.GESU, ROCCAROMANA, ANDRONE, NICITO, UGHETTI, MARGHERITA/P, PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI. | B | 1050 | 1500 | 1275 |
| B6 | C.so Sicilia, P.zza Repubblica, C.so Martiri, Sturzo, Teocrito, Di Prima, P.zza Giovanni XXIII, Stazione Centrale | B | 1200 | 1800 | 1500 |
| B8 | Castello Ursino, S.Cristofaro, P.zza Macchiavelli, Velis, Plebiscito/P, Presidio Ospedaliero Vitt.Em.le | B | 805 | 1180 | 993 |
| C1 | PROVINCIE-VENETO/P-LEOPARDI/P-ASIAGO-MESSINA/P-JONIO-LIBERTA/P-ITALIA-VERGA-TRENTO-PASCOLI-GIUFFRIDA/P-PASUBIO-POLA-SELLA | C | 1250 | 1850 | 1550 |
| C2 | Via Cifali, V.le Rapisardi/P, Stadio, Bronte, Lavaggi, Fava, Montessori | C | 795 | 1185 | 990 |
| C3 | PICANELLO :BORRELLO- CAVALIERE- DE CARO - FARACI- PETRELLA - LICCIARDI- PIDATELLA- DUCA ABRUZZI-P. NICOLA- | C | 835 | 1250 | 1043 |
| C4 | S. GIOVANNI LI CUTI-A. DE GASPERI - ALDEBARAN - A. ALAGONA - DEL ROTOLO - EUROPA - OGNINA - VIA ACICASTELLO | C | 1250 | 1875 | 1563 |
| C5 | Lincoln, Torino, A.Moro, Canfora, Provincie/P, Sanzio, Giuffrida, Milo, Beato Angelico, Orto Limoni, Caronda/P, P.zza Cavour | C | 1050 | 1525 | 1288 |
| C9 | ACQUEDOTTO GRECO, CASTROMARINO, FORLANINI, P.ZZA PALESTRO, FORTINO VECCHIO, POULET, CONCORDIA, DEL PRINCIPE, CADUTI DEL MARE | C | 840 | 1250 | 1045 |
| D1 | Villaggio S.M.Goretti, Acquicella, Asse dei servizi, Aeroporto. | D | 625 | 875 | 750 |
| D2 | Via Galermo/P, S.Sofia/P, Nuovalucello, A.Doria, Fleming/P, Dell Ova/P | D | 850 | 1250 | 1050 |
| D3 | S.LEONE RAPISARDI, P.ZZA RISORGIMENTO, P.ZZA E. DI UNGHERIA, CARACCIOLO, INDIPENDENZA, XXXI MAGGIO, CIMITERO | D | 820 | 1230 | 1025 |
| D4 | Diaz, Rapisardi/P, Via Ota, Seb. Catania/P, Ballo, Sauro, Cadamosto | D | 875 | 1300 | 1088 |
| D5 | Barriera Canalicchio, P.zza Vicere, Romano, Del Bosco/P, Leucatia/P, Arimondi, Due Obelischi. | D | 800 | 1150 | 975 |
| D6 | CARRUBA-VILLAGGIO DUSMET-NUOVALUCELLO- - DEL ROVETO - DELLE OLIMPIADI - ALBANES | D | 790 | 1150 | 970 |
| D7 | Trappeto Cibali, V.le Tirreno, V.le Adriatico, S.Nullo/P, Seb. Catania/P, Como, Boito | D | 775 | 1100 | 938 |
| D8 | CIBALI : BANADIES-SUSANNA--CIBELE---ORO-ASPROMONTE--MALTESE--PIOPPO-CASTALDI/P-MERLINO-FAZELLO-BERGAMO | D | 885 | 1300 | 1093 |
| D9 | PERIFERIA NORD VIA VILLINI A MARE VIA MESSINA VIA BATTELLO | D | 1100 | 1625 | 1363 |
| E2 | S. Giorgio, Monte Po, Del Potatore, del Falcetto, Dittaino, Gela | E | 675 | 1010 | 843 |
| E3 | S.Teodoro, Librino, V.le Castagnola, Bummacaro, Villaggio Sant Agata | E | 680 | 1020 | 850 |
| E4 | S.F. La Rena, Vaccarizzo, Villaggio Paradiso Aranci, Villaggio Primosole, Villaggio Delfino | E | 400 | 600 | 500 |
| E5 | ZONA INDUSTRIALE - FONTANAROSSA - IUNGETTO - SAN MARTINO - PANTANO ARCI - CORVAIA - PALMA | E | - | - | - |
| E7 | S.G.Galermo: Via Badia, Orsa Minore, Grotta S.Giovanni, Macello | E | 665 | 975 | 820 |
| R | AREE RURALI : C. DE ROBAVECCHIA - GROTTE SIMETO - SAN DEMETRIO - FIUMAZZO - TORREMUZZA - MANDRAZZE | R | 350 | 500 | 425 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Catania
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis