Quotazioni Immobiliari Cremona (CR)
15 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO | B | 1050 | 1275 | 1163 |
| C1 | QUARTIERE PO E ZONA CASTELLO | C | 900 | 1175 | 1038 |
| C2 | ZONA SEMICENTRALE NORD-EST-SUD DEL CENTRO STORICO | C | 925 | 1125 | 1025 |
| D2 | ZONA PRODUTTIVA AD OVEST | D | - | - | - |
| D3 | QUARTIERI MILANO INCROCIATELLO - SANT'AMBROGIO | D | 850 | 1100 | 975 |
| D4 | SAN BERNARDO | D | 875 | 1150 | 1013 |
| D5 | QUARTIERI GIUSEPPINA - GIORDANO SUD | D | 900 | 1150 | 1025 |
| D6 | QUARTIERE CAMBONINO | D | 800 | 1100 | 950 |
| E2 | CAVATIGOZZI | E | 650 | 950 | 800 |
| E3 | SAN PREDENGO - PICENENGO | E | 700 | 1000 | 850 |
| E4 | BOSCHETTO - MIGLIARO | E | 700 | 1000 | 850 |
| E5 | MARISTELLA | E | 750 | 1050 | 900 |
| E6 | SAN FELICE | E | 700 | 1050 | 875 |
| E7 | BATTAGLIONE - BAGNARA | E | 850 | 1100 | 975 |
| R2 | ZONA AGRICOLA | R | 600 | 875 | 738 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Cremona
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis