Quotazioni Immobiliari Cagliari (CA)
22 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | MARINA - STAMPACE | B | 1825 | 2425 | 2125 |
| B2 | SAN BENEDETTO - TRIBUNALE - VIA SONNINO | B | 1750 | 2200 | 1975 |
| B3 | VILLANOVA | B | 1575 | 2250 | 1913 |
| B4 | CASTELLO | B | 1700 | 2250 | 1975 |
| C2 | LA VEGA - FONSARDA | C | 1600 | 2150 | 1875 |
| C3 | VIA POLA - VIALE MERELLO - BUONCAMINO | C | 1625 | 2350 | 1988 |
| C4 | MONTE URPINU - BONARIA | C | 1850 | 2550 | 2200 |
| C5 | GENNERUXI - VIA CASTIGLIONE | C | 1850 | 2350 | 2100 |
| D10 | IS MIRRIONIS - MONTE CLARO | D | 1475 | 2000 | 1738 |
| D11 | PIRRI NORD (BARRACCA MANNA - IS ARGIOLAS - S. TERESA) | D | 1400 | 1900 | 1650 |
| D12 | PIRRI CENTRO - MONREALE - SANTA MARIA CHIARA | D | 1500 | 1950 | 1725 |
| D13 | PIRRI OVEST (IS BINGIAS - VIA VESALIO) | D | 1400 | 2000 | 1700 |
| D14 | LA PLAYA - VIA SAN PAOLO | D | 1200 | 1600 | 1400 |
| D15 | SAN BARTOLOMEO - SANT`ELIA - CALAMOSCA | D | 1400 | 1850 | 1625 |
| D16 | POETTO | D | 2150 | 2950 | 2550 |
| D2 | SANT`AVENDRACE - SAN MICHELE | D | 1375 | 1925 | 1650 |
| D3 | AMSICORA - MONTE MIXI | D | 1650 | 2200 | 1925 |
| D4 | QUARTIERE DEL SOLE - LA PALMA | D | 1800 | 2450 | 2125 |
| D9 | MULINU BECCIU - FANGARIO - BROTZU | D | 1300 | 1800 | 1550 |
| E1 | VILLAGGIO PESCATORI E ZONA LAGUNARE | E | 650 | 900 | 775 |
| E2 | MEDAU SU CRAMU | E | 900 | 1200 | 1050 |
| E5 | SU STANGIONI - SAN LORENZO | E | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Cagliari
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis