Quotazioni Immobiliari Brescia (BS)
28 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 | C.SO ZANARDELLI, PALESTRO, X GIORNATE, MAGENTA, P.ZZA LOGGIA, VITTORIA,PAOLO VI, VIA MAZZINI | B | 2425 | 3075 | 2750 |
| B4 | VIA CARMINE,BATTAGLIE,PORTA PILE, BIXIO... | B | 1500 | 2025 | 1763 |
| B5 | CENTRO STORICO - VIA FRATELLI UGONI E VIA XX SETTEMBRE | B | 1700 | 2225 | 1963 |
| C1 | VIA VENETO, VIA CROCIFISSA DI ROSA, OSPEDALE, MOMPIANO | C | 1375 | 1875 | 1625 |
| C2 | DON BOSCO, VIA CORSICA, VIA SOLFERINO, STAZIONE, VIA CREMONA | C | 1250 | 1625 | 1438 |
| C3 | FIUMICELLO, VIA MILANO, ZONA INDUSTRIALE, I MAGGIO | C | 1200 | 1525 | 1363 |
| C4 | BRESCIA DUE | C | 1400 | 1800 | 1600 |
| C5 | VIALE VENEZIA, VIA BOIFAVA, VIA DIAZ, VIALE PIAVE, VIA VIVALDI | C | 1325 | 1725 | 1525 |
| C7 | COLLE SAN GIUSEPPE, COSTALUNGA, RONCHETTINI | C | 2075 | 2500 | 2288 |
| C8 | VIA PANORAMICA, RONCHI, VIA AMBA D'ORO | C | 2075 | 2600 | 2338 |
| D1 | URAGO, CHIUSURE, SANT'ANNA | D | 1350 | 1725 | 1538 |
| D10 | CAMPIANI, COLLINA SANT'ANNA | D | 1575 | 2000 | 1788 |
| D11 | CHIESANUOVA, CAMPOGRANDE | D | 1125 | 1500 | 1313 |
| D12 | VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, POLIAMBULANZA, VIA VOLTA | D | 1300 | 1675 | 1488 |
| D13 | SAN POLO PARCO, SAN POLO CIMABUE, SAN POLO CASE, SAN POLINO | D | 1300 | 1625 | 1463 |
| D14 | SANT'EUFEMIA, CAIONVICO | D | 1425 | 1800 | 1613 |
| D15 | ZONA ARTIGIANALE ORIENTALE | D | - | - | - |
| D4 | SAN BARTOLOMEO, CASAZZA, VILLAGGIO PREALPINO | D | 1200 | 1600 | 1400 |
| D6 | LAMARMORA SUD | D | 1200 | 1600 | 1400 |
| D9 | IVECO, VIA ATTILIO FRANCHI | D | - | - | - |
| E1 | VILLAGGIO BADIA, VIA VALLECAMONICA, VILLAGGIO VIOLINO | E | 1130 | 1475 | 1303 |
| E3 | VILLAGGIO SERENO | E | 1125 | 1500 | 1313 |
| E4 | NOCE, ZONA INDUSTRIALE OCCIDENTALE | E | - | - | - |
| E5 | FORNACI | E | 1085 | 1450 | 1268 |
| E6 | FOLZANO | E | 1125 | 1425 | 1275 |
| E7 | BUFFALORA | E | 1350 | 1675 | 1513 |
| R2 | AGRICOLA NORD, MONTE MADDALENA | R | - | - | - |
| R3 | AGRICOLA SUD, FOLZANO | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Brescia
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis