Quotazioni Immobiliari Brindisi (BR)
19 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B5 | C.SO GARIBALDI, ROMA, UMBERTO, V.LE REGINA MARGHERITA, P.ZZE CAIROLI, VITTORIA, (EX A1) DUOMO | B | 1150 | 1400 | 1275 |
| B6 | V. MADONNA DELLA SCALA, DEL BACCARO, SCHAIVONI, S.LUCIA,LATA, DELLA MONICA,DEL MARE, BASTIONI SAN GIACOMO | B | 850 | 1050 | 950 |
| B7 | VIA CARMINE, FORNARI, CONSIGLIO, INDIPENDENZA (EX A2) | B | 975 | 1275 | 1125 |
| C1 | QUARTIERE COMMENDA | C | 1075 | 1250 | 1163 |
| C2 | QUARTIERE CAPPUCCINI | C | 1000 | 1225 | 1113 |
| C3 | QUARTIERE S.ANGELO | C | 1035 | 1175 | 1105 |
| C4 | QUARTIERE SANTA CHIARA | C | 1065 | 1275 | 1170 |
| D2 | QUARTIERE CASALE | D | 1100 | 1250 | 1175 |
| D3 | LOCALITA` SCIAIA, MATERDOMINI | D | 1000 | 1200 | 1100 |
| D4 | QUARTIERE S. ELIA | D | 805 | 1050 | 928 |
| D5 | QUARTIERE BOZZANO | D | 930 | 1050 | 990 |
| D7 | QUARTIERE LA ROSA | D | 860 | 950 | 905 |
| D8 | QUARTIERE PERRINO | D | 950 | 1050 | 1000 |
| D9 | QUARTIERE PARADISO - MINNUTA | D | 850 | 1000 | 925 |
| E3 | CONTRADA MONTENEGRO | E | 750 | 1000 | 875 |
| E4 | QUARTIERE TUTURANO | E | 690 | 790 | 740 |
| E5 | LOC. SBITRI, INTAPPIATE, BETLEMME, GIANCOLA, APANI | E | 810 | 1050 | 930 |
| E6 | ZONA INDUSTRIALE | E | - | - | - |
| R2 | VILLINI CASE SPARSE - REGIONE AGRARIA N.3 | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Brindisi
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis