Quotazioni Immobiliari Imola (BO)
9 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO | B | 1625 | 2150 | 1888 |
| B2 | CAPPUCCINI - DANTE - S.LUCIA | B | 1375 | 1875 | 1625 |
| C1 | CASONI - V.VENETO - A.COSTA - D`AZEGLIO | C | 1300 | 1850 | 1575 |
| D1 | ZOLINO - PEDAGNA OVEST - PEDAGNA EST - PONTICELLI - CAMPANELLA | D | 1525 | 1950 | 1738 |
| D2 | PONTE SANTO - PRIMO MAGGIO - SELICE | D | 1250 | 1700 | 1475 |
| E1 | FRAZIONE SASSO MORELLI | E | 1075 | 1425 | 1250 |
| E2 | FRAZIONE SESTO IMOLESE | E | 1000 | 1400 | 1200 |
| R1 | ZONA AGRICOLA COLLINARE | R | 950 | 1275 | 1113 |
| R2 | ZONA AGRICOLA DI PIANURA | R | 900 | 1200 | 1050 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Imola
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis