Quotazioni Immobiliari Bologna (BO)
34 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO | B | 2800 | 3850 | 3325 |
| B7 | ZAMBONI - CASTELTIALTO- ALDROVANDI - SAN VITALE | B | 2725 | 3750 | 3238 |
| C10 | QUARTIERE MARCONI PORTO: MILLE - GALLIERA - RIVA RENO - MARCONI | C | 2175 | 2900 | 2538 |
| C11 | QUARTIERE MARCONI: S. FELICE - GRADA - VICINI - PIETRAMELLARA - INDIPENDENZA - FALEGNAMI - GALLIERA - MILLE - MARCONI | C | 2325 | 2825 | 2575 |
| C3 | IRNERIO CENTOTRECENTO MOLINE RIGHI P.ZZA OTTO AGOSTO INDIPENDENZA V.LI MASINI E PICHAT | C | 2450 | 2800 | 2625 |
| C4 | CENTOTRECENTO IRNERIO P.ZZA DI PORTA SAN DONATO V.LE FILOPANTI SAN VITALE PETRONI | C | 2350 | 2875 | 2613 |
| C5 | SAN VITALE - VIALE ERCOLANI - PIAZZA CARDUCCI - DANTE - SANTO STEFANO - GUERRAZZI - PIAZZA ALDROVANDI | C | 2825 | 3900 | 3363 |
| C6 | QUARTIRE GALVANI: SANTO STEFANO - P.ZZA DI PORTA S. STEFANO - VIALI GOZZADINI E PANZACCHI - SAVENELLA TOVAGLIE - D`AZEGLIO - | C | 3025 | 4250 | 3638 |
| C7 | QUARTIERE GALVANI MURA DI PORTA CASTIGLIONE: D`AZEGLIO - TOVAGLIE SAVENELLA - MURA DI PORTA CASTIGLIONE | C | 2825 | 3750 | 3288 |
| C8 | QUARTIERE MALPIGHI SARAGOZZA: SANT`ISAIA - VIALI PEPOLI ALDINI - D`AZEGLIO BARBERIA | C | 2600 | 3400 | 3000 |
| C9 | QUARTIERE MALPIGHI: S.FELICE - GRADA - VICINI - S.ISAIA - S.FRANCESCO - MALPIGHI | C | 2300 | 3250 | 2775 |
| D16 | PEDECOLLINARE | D | 2650 | 3550 | 3100 |
| D17 | PEDECOLLINARE E SEMICOLLINARE | D | 2475 | 3700 | 3088 |
| D19 | STADIO FUNIVIA | D | 2175 | 3025 | 2600 |
| D2 | SAN VITALE | D | 2250 | 2850 | 2550 |
| D20 | SAFFI SANTA VIOLA BARCA | D | 2275 | 2875 | 2575 |
| D21 | ANDREA COSTA - SARAGOZZA | D | 2400 | 2925 | 2663 |
| D22 | CORTICELLA | D | 2000 | 2400 | 2200 |
| D23 | V.LE FILOPANTI - MASSARENTI - ZANOLINI - STAZIONE S. VITALE | D | 2200 | 2975 | 2588 |
| D24 | MURRI | D | 2700 | 3200 | 2950 |
| D25 | STAZIONE - VIALE FILOPANTI - VIA DEL CHIU` | D | 2375 | 2875 | 2625 |
| D3 | SAN RUFFILLO EST | D | 2200 | 2750 | 2475 |
| D4 | MAZZINI - FOSSOLO | D | 2275 | 2975 | 2625 |
| D5 | SAN DONATO | D | 2150 | 2450 | 2300 |
| D6 | FIERA | D | - | - | - |
| D7 | MATTEOTTI - P.ZZA UNITA` | D | 2300 | 2875 | 2588 |
| D8 | BOLOGNINA ARCOVEGGIO | D | 2100 | 2425 | 2263 |
| D9 | MARCO POLO- PESCAROLA | D | 2025 | 2525 | 2275 |
| E1 | ROVERI - PILASTRO | E | 1800 | 2400 | 2100 |
| E5 | BORGO PANIGALE- BIRRA- CASTELDEBOLE | E | 2125 | 2475 | 2300 |
| R1 | AGRICOLA NORD OVEST | R | - | - | - |
| R2 | AGRICOLA NORD | R | - | - | - |
| R3 | AGRICOLA NORD EST | R | 1650 | 2400 | 2025 |
| R4 | AGRICOLA SUD | R | 2150 | 3200 | 2675 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Bologna
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis