Quotazioni Immobiliari Sedico (BL)
7 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | CENTRALE SEDICO | B | 975 | 1300 | 1138 |
| D2 | PERIFERICA SEDICO | D | 1200 | 1700 | 1450 |
| E2 | PERON-MAS | E | 850 | 1250 | 1050 |
| E3 | BOLAGO-LIBANO-BARP | E | 850 | 1250 | 1050 |
| E4 | ROE | E | 850 | 1250 | 1050 |
| R2 | RURALE VALLE | R | 800 | 1050 | 925 |
| R3 | EXTRAURBANA MONTANA | R | 800 | 1050 | 925 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Sedico
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis