Quotazioni Immobiliari Bergamo (BG)
22 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRALE DI PREGIO | B | 1800 | 2525 | 2163 |
| B2 | CENTRALE (VIA VERDI, VIA DEI PARTIGIANI, VIA TASSO) | B | 1700 | 2275 | 1988 |
| B3 | CENTRALE (VIALE PAPA GIOVANNI, VIA PALEOCAPA ECC.) | B | 1425 | 2025 | 1725 |
| B4 | VIA SAN BERNARDINO ALTA, VIA MORONI ALTA, VIA PALAZZOLO | B | 1400 | 1800 | 1600 |
| B6 | CITTA ALTA E COLLI | B | 2600 | 3800 | 3200 |
| C12 | VIA BROSETA. PORTA OSIO, VIA BASCHENIS | C | 1250 | 1700 | 1475 |
| C13 | VIA ANGELO MAJ, VIA MADONNA DELLA NEVE, VIA BONO, BORGO PALAZZO ALTA | C | 1350 | 1800 | 1575 |
| C14 | BORGO PALAZZO BASSA, CIMITERO | C | 1250 | 1700 | 1475 |
| C2 | PISCINE, VECCHIO OSPEDALE. SANTA LUCIA | C | 1600 | 2000 | 1800 |
| C4 | STADIO, CONCA FIORITA, QUARTIERE FINARDI VIALE GIULIO CESARE | C | 1375 | 1925 | 1650 |
| C5 | MALPENSATA VIA AUTOSTRADA, VIA ZANICA, VIA GAVAZZENI CAMPAGNOLA NORD | C | 1125 | 1500 | 1313 |
| C7 | BORGO SANTA CATERINA | C | 1275 | 1650 | 1463 |
| C9 | CANOVINE VIA SAN BERNARDINO BASSA VIA CARNOVALI | C | 1225 | 1575 | 1400 |
| D1 | LORETO - LONGUELO | D | 1375 | 1725 | 1550 |
| D2 | VALTESSE | D | 1325 | 1850 | 1588 |
| D3 | REDONA | D | 1250 | 1700 | 1475 |
| D4 | OSPEDALE GIOVANNI PAOLO XXIII, VILLAGGIO DEGLI SPOSI, VIA MORONI | D | 1400 | 1725 | 1563 |
| D5 | MONTEROSSO | D | 1300 | 1575 | 1438 |
| D6 | COLLI,SAN VIGILIO | D | 2300 | 3400 | 2850 |
| D7 | CELADINA, BOCCALEONE, CAMPAGNOLA | D | 1100 | 1450 | 1275 |
| D8 | COLOGNOLA, GRUMELLINA | D | 1050 | 1450 | 1250 |
| R1 | RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE PARCO DEI COLLI | R | 2225 | 2975 | 2600 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Bergamo
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis