Quotazioni Immobiliari Bari (BA)
33 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | QUARTIERE MADONNELLA-ZONA TRA LUNG. N. SAURO-VIA ABBRESCIA-CAPRUZZI-OBERDAN-RODI-SPALATO | B | 1700 | 2450 | 2075 |
| B10 | CENTRO STORICO | B | 1425 | 2125 | 1775 |
| B11 | QUARTIERE CARRASSI 1 - TR VIA CAPRUZZI , B.CROCE, A.VOLTA, UNITA` D`ITALIA,PAPA GIOV.XXIII, G.SOLARINO, IL QUARTIERINO,V.DEGRECIS | B | 1625 | 1975 | 1800 |
| B2 | S.PASQUALE 1 TRA CAPRUZZI, B.CROCE, A.VOLTA, UNITA` D`ITALIA, LARGO 2 GIUGNO, VIALE D.COSTITUENTE, S.JACINI, A.OMODEO, G.AMENDOLA | B | 1575 | 1875 | 1725 |
| B4 | QUARTIERE JAPIGIA 1 | B | 1350 | 1600 | 1475 |
| B5 | COMPRESA TRA LUNGOMARE N. SAURO-VIA SPALATO-RODI-OBERDAN-JAPIGIA-CADUTI DI TUTTE LE GUERRE | B | 1425 | 1875 | 1650 |
| B7 | QUARTIERE LIBERTA TRA C.SO VITT.VENETO, VIA PIZZOLI, MANZONI, NICOLAI, SAGARRIGA, M.CIFARELLI, B.BUOZZI, CIMITERO, P.ORESTE | B | 1325 | 1650 | 1488 |
| B9 | QUART.MURAT -TRA C.SO VITT.VENETO,CASTELLO SVEVO,P.ZZA MASSARI, VITT.EMANUELE, DI CROLLALANZA,ABBRESCIA,CAPRUZZI,MANZONI | B | 2175 | 2625 | 2400 |
| C1 | SAN PASQUALE 2 - TRA VIA OMODEO, VIALE DELLA COSTITUENTE, CIRCONVALLAZIONE, G.FANELLI, CONTE GIUSSO,AMENDOLA,PRIV.BONOMO,FERROVIA | C | 1850 | 2250 | 2050 |
| C2 | POGGIOFRANCO 1 - TRA VIALE J.F.KENNEDY, VIALE DELLA COSTITUENTE, CIRCONVALLAZIONE, VIA CAMILLO ROSALBA | C | 1825 | 2100 | 1963 |
| C3 | POGGIOFRANCO 2 - TRA VIA CAMILLO ROSALBA, CIRCONVALLAZIONE, SANTA CATERINA,M.CIFARELLI,FERROVIA BARI-TARANTO,G.SOLARINO | C | 1925 | 2650 | 2288 |
| C4 | QUARTIERE CARRASSI 2 - TRA VIALE GIOVANNI XXIII E VIALE J.F. KENNEDY, TRA VIA DELLA COSTITUENTE E VIA CAMILLO ROSALBA | C | 1775 | 2125 | 1950 |
| C5 | QUARTIERE MARCONI - STADIO DELLA VITTORIA | C | 1250 | 1700 | 1475 |
| D1 | JAPIGIA 2 - SACRARIO CADUTI OLTRE MARE - VIA GENTILE - VIA CALDAROLA - S.MARCO - SVINCOLO CIRCONVALLAZIONE SS.16 | D | 1275 | 1600 | 1438 |
| D2 | MUNGIVACCA-STADIO S.NICOLA-STRADA VICINALE PER MODUGNO E CEGLIE | D | 1300 | 1700 | 1500 |
| D3 | S.GIROLAMO - FESCA FINO A LUNGOMARE IX MAGGIO | D | 1550 | 1950 | 1750 |
| D4 | FESCA DA LUNGOMARE IX MAGGIO FINO A TIRO A VOLO | D | 1025 | 1450 | 1238 |
| D5 | VILLAGGIO DEI LAVORATORI - VIA BRUNO BUOZZI | D | 850 | 1225 | 1038 |
| E1 | SANTA CATERINA - ZONA CENTRI COMMERCIALI - ZONA ARTIGIANALE | E | 800 | 1100 | 950 |
| E10 | SANTO SPIRITO - LOCALITA` CATINO - SAN PIO | E | 1225 | 1625 | 1425 |
| E11 | S. PAOLO,FERR.ADRIATICA,VIALE DE GENNARO,MAESTRI DEL LAVORO,MILELLA,CAPOSCARDICCHIO,DELLE REGIONI,DE RIBERA,GRANIERI,EUROPA | E | 1025 | 1425 | 1225 |
| E12 | S.PAOLO NUOVA-TRA FERROVIA ADRIATICA,VIALE EUROPA,VIA GRANIERI,DE RIBERA,VIALE DELLE REGIONI,CAPOSCARDICCHIO,LA CARRARA,AEROPORTO | E | 1200 | 1550 | 1375 |
| E4 | QUARTIERI: CARBONARA E CEGLIE DEL CAMPO | E | 1275 | 1650 | 1463 |
| E6 | ZONA INDUSTRIALE-COMMERCIALE-DA:SOPRAMARZO-GLOMERELLI-F.S.BARI TARANTO-S.GIORGIO MARTIRE- | E | 900 | 1250 | 1075 |
| E7 | S.GIORGIO-TORRE A MARE- | E | 1350 | 1800 | 1575 |
| E8 | QUARTIERE LOSETO - VECCHIO CENTRO URBANO E NUOVA ZONA RESIDENZIALE | E | 850 | 1225 | 1038 |
| E9 | SANTO SPIRITO - PALESE - ZONA TIRO A VOLO | E | 1550 | 1825 | 1688 |
| R12 | ZONA AGRICOLA TRA RIONE JAPIGIA E TRIGGIANO - TRA LA VIA AMENDOLA E TRIGGIANO - ZONA AGRICOLA TRA LA VIA FANELLI E VALENZANO | R | - | - | - |
| R2 | ZONA AGRICOLA AL CONFINE CON COMUNE DI MODUGNO | R | - | - | - |
| R4 | ZONA AGRICOLA AL CONFINE CON COMUNE DI MODUGNO | R | - | - | - |
| R5 | ZONA AGRICOLA AL CONFINE CON TERRITORIO DI MODUGNO E BITONTO | R | - | - | - |
| R7 | ZONA AGRICOLA AL CONFINE CON COMUNE DI BITRITTO | R | - | - | - |
| R8 | ZONA AGRICOLA AL CONFINE CON COMUNE DI VALENZANO | R | - | - | - |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Bari
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis