Quotazioni Immobiliari Arezzo (AR)
18 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CENTRO STORICO - TUTTA LA PARTE RACCHIUSA NELLA CERCHIA DELLE MURA | B | 1300 | 1675 | 1488 |
| C2 | ZONA COMPRESA FRA FERROVIA E RACCORDO - SAIONE, VIA VENETO, VIA ARNO, BELVEDERE, VIA COLOMBO, SAN DONATO, VIA DAL BORRO | C | 1125 | 1350 | 1238 |
| C3 | VIALE PIERO DELLA FRANCESCA, ZONA BALDACCIO, VIA PERENNIO E ORCIOLAIA FINO AL RACCORDO, VIA CHIMERA | C | 1125 | 1425 | 1275 |
| C52 | VIALE SANTA MARGHERITA FINO AL POLO CHIRURGICO TOSCANO, VIA TARLATI, VILLAGGIO ORIENTE, PARTE DI VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO | C | 1025 | 1350 | 1188 |
| C53 | ZONA GIOTTO, ZONA STADIO, ZONA MAGNANINA, VIALE MECENATE, VIALE MICHELANGELO, VIA A. DELLA ROBBIA | C | 1275 | 1600 | 1438 |
| C6 | ZONA TRIBUNALE, CAPPUCCINI, VIA FRANCESCO REDI, MARCHIONNA, VIA TRENTO E TRIESTE | C | 1275 | 1650 | 1463 |
| D3 | ZONA PRATACCI, VIA NEWTON, VIA EINSTEIN, VIA GALVANI, VIA DON L.STURZO, VIA MARTIRI DI CIVITELLA, VIA CALAMANDREI E ZONA CARBONAIA | D | 900 | 1175 | 1038 |
| D5 | FASCIA PERIFERICA DA BAGNORO, SACCIONE, MONASTERO, SANTA FIRMINA, GAVILLE, AGAZZI, VIGNALE E MOLIN BIANCO | D | 1050 | 1350 | 1200 |
| D63 | PRATANTICO, INDICATORE, PONTE A CHIANI, POGGIOLA, SAN GIULIANO, RUSCELLO E BATTIFOLLE | D | 950 | 1200 | 1075 |
| D65 | OLMO, RIPA D`OLMO E ZONA PRODUTTIVA DI SAN ZENO | D | 925 | 1150 | 1038 |
| D66 | VIA ROMANA, VIALE DANTE, TORTAIA, MERIDIANA, PESCAIOLA DAL RACCORDO A MAESTA` DI GIANNINO, PIAZZA ANDROMEDA | D | 1075 | 1400 | 1238 |
| D68 | FASCIA PERIFERICA DALL'EX LEBOLE, VIA FIORENTINA OLTRE IL RACCORDO FINO A SAN LEO, CENTRO COMMERCIALE SETTEPONTI | D | 1000 | 1300 | 1150 |
| D69 | FASCIA PERIFERICA DALLA CATONA, SAN FABIANO, COGNAIA, STAGGIANO, LA PACE, SAN FIRENZE, STOPPE D'ARCA, SANTA MARIA DELLE GRAZIE | D | 1025 | 1425 | 1225 |
| D70 | CECILIANO, PUGLIA, CA' DE CIO, VIA FILIPPO TURATI | D | 950 | 1250 | 1100 |
| E8 | ABITATI DI POLICIANO E RIGUTINO | E | 875 | 1150 | 1013 |
| E9 | ABITATI DI GIOVI, BORGO A GIOVI, PONTE ALLA CHIASSA, FASCIA LUNGO LA S.P. DELLA LIBBIA FINO A CHIASSA SUPERIORE, TREGOZZANO | E | 875 | 1200 | 1038 |
| R4 | TUTTA LA PARTE DI ALTA COLLINA E MONTAGNA POSTA AD EST DELLA CITTA`, PALAZZO DEL PERO COMPRESO E ZONA MONTANA DI LIGNANO, POTI | R | 825 | 1100 | 963 |
| R7 | TERRITORIO RURALE DI PIANURA E BASSA COLLINA A NORD, A EST E A SUD DELLA CITTA' - QUARATA, MARCENA, ANTRIA, VALDICHIANA | R | 1000 | 1350 | 1175 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Arezzo
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis