Quotazioni Immobiliari Sulmona (AQ)
7 zone OMI con prezzi al metro quadro aggiornati
| Zona | Descrizione | Fascia | Min EUR/mq | Max EUR/mq | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | - CORSO OVIDIO | B | 725 | 925 | 825 |
| B2 | - ZONA DELIMITATA DALLA CIRC.NE OCCIDENTALE,VIA PORTA ROMANA, CIRC.NE ORIENTALE | B | 525 | 780 | 653 |
| C1 | - ZONA DELIMITATA DA VIA CARSO,VIA PESCARA,VIA CIRCON.NE OCC.LE,VIA PATINI,VIA GARIZIA,VIA DALMAZIA,VIA FREDA, LOC. TORRONE, ECC. | C | 590 | 880 | 735 |
| D1 | - LOC. PRODUTTIVA OVIDIO,IMPIANTI SPORTIVI INCORONATA, CASINO CORVI,CASE PANETTO, CASE IOMMI, ECC. | D | 600 | 840 | 720 |
| E1 | - FRAZIONE MARANE, FRAZ. BADIA, FRAZ. BAGNATURO, S. LUCIA, NUOVE CARCERI ECC. | E | 405 | 605 | 505 |
| R1 | - LOC. STAZIONE, ACQUA SANTA, PONTE LA TORRE, CASE BRUCIATE, TRATTURO II, ECC. | R | 355 | 525 | 440 |
| R2 | - MONTAGNA MORRONESE, E RESTANTE TERRITORIO COMUNALE | R | 350 | 515 | 433 |
Fonte: Agenzia delle Entrate - OMI. Prezzi medi residenziali in EUR/mq.
Valuta il tuo immobile a Sulmona
Ottieni una valutazione gratuita basata sui dati OMI. Report PDF via email in 30 secondi.
Valuta Casa Gratis